iPhone 17 Pro Max Silver 512GB – El smartphone más potente con fotografía profesional
Descubre el nuevo iPhone 17 Pro Max con chip A19 Pro, cámara triple de 48MP y pantalla Super Retina XDR de 6.9′. La potencia definitiva en tus manos.
Las imágenes y videos se proporcionan únicamente con fines ilustrativos. El producto real puede variar y los accesorios que se muestran pueden no estar incluidos.
Haz clic en el botón "Cotizar con Asesor" 💬 y comunícate con nuestro equipo comercial. Con gusto resolveremos tus inquietudes, verificaremos disponibilidad y te brindaremos la mejor opción para tu empresa.
Para recoger hoy
Gratis
La empresa de mensajería entregará en la dirección especificada
1-3 Días
Costo Variable
Métodos de pago:
Descripción
iPhone 17 Pro Max: Revoluciona tu experiencia móvil
El nuevo iPhone 17 Pro Max redefine los límites de la innovación con su estructura unibody de aluminio forjado en caliente, ofreciendo una durabilidad excepcional sin comprometer su elegante diseño.
Fotografía profesional reinventada
Sistema de triple cámara de 48MP con tecnología LiDAR que captura imágenes con calidad profesional. Modo nocturno mejorado y grabación en 4K que transforman cada momento en una obra maestra.
Rendimiento sin precedentes
El chip A19 Pro de 3nm con 12GB de RAM permite un rendimiento excepcional en multitarea y gaming, mientras mantiene un consumo eficiente de batería que dura hasta 2 días.
Pantalla que cautiva
Disfruta de una experiencia visual inmersiva con la pantalla Super Retina XDR de 6.9′ con ProMotion de 120Hz y brillo de 3000 nits, perfecta para contenido HDR.
La combinación definitiva de potencia profesional, fotografía excepcional y batería de larga duración en el iPhone más avanzado hasta la fecha
- Pantalla Super Retina XDR 6.9' ProMotion 120Hz
- Chip A19 Pro con 12GB RAM
- Triple cámara 48MP con LiDAR
- Almacenamiento 512GB
- Batería de hasta 2 días de duración
- Carga rápida 40W + MagSafe
- Resistencia IP68
- 5G compatible todas las redes
- iOS última versión
- Doble SIM (Nano + eSIM)
| Altura | 163.4mm |
| Ancho | 78mm |
| Asistente Virtual | Siri |
| Brillo | 3000cd/m² |
| Cámara frontal | Uno solo |
| Cámara trasera | Triple |
| Capacidad de carga rápida | Sí |
| Cargador Incluido | No |
| Carga Inalámbrica | Sí |
| Clase de Eficiencia Energética | A |
| Clasificación de Protección contra Ingreso (IP) | IP68 |
| Color del Producto | Plata |
| Compatible con VoLTE | Sí |
| Comunicación de Campo Cercano | Sí |
| Densidad de píxeles (ppp) | 460 |
| Dirección del Sitio Web del Fabricante | http://www.apple.com |
| Estilo de Teléfono | Barra |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Fabricante del 2º Procesador | Apple |
| Fabricante del Chipset | Apple |
| Fabricante del Procesador | Apple |
| Familia de Colores | Plata |
| Frecuencia de Actualización Estándar | 120Hz |
| Generación Celular | 5G |
| Impulsado por IA | Sí |
| Línea de Producto | iPhone 17 Pro Max |
| Llamadas Wi-Fi Compatible | Sí |
| Memoria Estándar | 12GB |
| Memoria Integrada | 512GB |
| Modelo de Chipset | A19 Pro (3 nm) |
| Modo de Pantalla | HDR10+ |
| Nombre del Producto | Smartphone iPhone 17 Pro Max |
| Nombre de Marca | Apple |
| Núcleo del procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Núcleo del Procesador Gráfico | Hexa-core (6 Core) |
| Núcleo de Procesador Combinado | Hexa-core (6 núcleos) |
| Número de Parte del Fabricante | MFYQ4LZ/A |
| Número de tarjetas SIM compatibles | 2 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso (Aproximado) | 231g |
| Potencia Máxima de Carga | 40W |
| Potencia Mínima de Carga | 25W |
| Profundidad | 8.8mm |
| Ranura para Tarjeta de Memoria | No |
| Receptor GPS | Sí |
| Red Celular Soportada | HSDPA 1700, UMTS 900, UMTS 850, UMTS 2100, UMTS 1900, HSDPA 850, HSDPA 900, UMTS 1700, HSDPA 2100, CDMA 1900, CDMA 800, CDMA2000 (1xEV-DO), GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, HSDPA 1900 |
| Red LAN inalámbrica | Sí |
| Relación de aspecto | 19.5:9 |
| Relación de Contraste (Típica) | 2000000:1 |
| Relación pantalla-cuerpo | 90.7% |
| Resolución de Grabación de Video de Cámara Frontal | 4K |
| Resolución de Grabación de Video de Cámara Trasera | 4K |
| Resolución de la Cámara Frontal | 18Megapíxel |
| Resolución de la Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de la Segunda Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de la Tercera Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de Pantalla | 2868 x 1320 |
| Segundo Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Sistema Operativo | iOS |
| Soporte Multi-SIM | Sí |
| Soporte para USB Power Delivery | Sí |
| Tamaño de Pantalla | 17.5cm (6.9") |
| Tamaño de SIM Compatible | Nano/eSIM |
| Tecnología de Conectividad de Datos Celulares | 5G NR, HSDPA, GPRS, EVDO, UMTS, LTE, HSPA+, HSPA, DC-HSDPA, EDGE |
| Tecnología de Pantalla de Visualización | Pantalla Super Retina XDR |
| Tiempo Máximo de Batería para Video | 2Día |
| Tipo de Contrato | SIM-free |
| Tipo de Pantalla | Tecnología ProMotion |
| Tipo de Producto | Smartphone |
| Tipo de Sensor | LiDAR, Magnometro, Háptico, GPS, Giroscopio de alto rango dinámico, Compás Digital, Barómetro, Acelerómetro de alta fuerza g, ToF, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
| Velocidad de Fotogramas Máxima | 60fps |
| Velocidad del procesador | 4.26GHz |
Especificaciones
General
| Peso | 231,0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 16,34 × 7,8 × 0,88 cm |
Opiniones de Clientes
Debes acceder para publicar una valoración.



Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.