Mostrando 1–12 de 67 resultados
Expertos en Portátiles Corporativos en Colombia
En PC System entendemos que tu empresa no busca un juguete, sino una herramienta de alta durabilidad y seguridad avanzada. Somos especialistas en las líneas empresariales más robustas del mercado.
🛡️ Equipos con Windows 11 Pro y Seguridad de Grado Militar
🏢 Garantía On-site en Bogotá, Bucaramanga y todo el país
⚡ Precios especiales para renovación de flotas
- 🔹 Lenovo ThinkPad: El estándar de oro en resistencia.
- 🔹 Dell Latitude: Potencia y gestión remota superior.
- 🔹 HP ProBook/EliteBook: Elegancia con seguridad HP Wolf.
¿Necesitas una cotización formal?
Habla con un consultor experto en soluciones IT para empresas.
Portátiles
Computador Portátil HP 245 G10 AMD Ryzen 3
En stock
| Peso | 1,36 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 21,5 × 32,4 × 1,79 cm |
| Marca | HP |
| Color | Plateado ceniza oscuro |
| Marca del procesador | AMD |
| Familia del procesador | Ryzen 3 |
| Modelo del procesador | 7330U |
| Núcleos | 4 |
| Caché | 10MB |
| Memoria instalada | 8GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Tamaño de pantalla | 14″ |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Sistema Operativo | FreeDOS |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | AMD Radeon |
| Resolución de pantalla | 1366 x 768 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 45W |
| Batería | 41W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (Castellano) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| USB Tipo-A | 2 |
| USB Tipo-C | 1 |
Computador Portátil HP 255 G10 AMD Ryzen 5 16GB RAM 1TB SSD NVMe
En stock
| Peso | 1,52 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 23,6 × 36 × 1,86 cm |
| Marca | HP |
| Color | Plateado |
| Marca del procesador | AMD |
| Familia del procesador | Ryzen 5 |
| Modelo del procesador | 7520U |
| Núcleos | 4 |
| Caché | 4MB L3 |
| Memoria instalada | 16GB |
| Tipo de Memoria | LPDDR5 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 6400 MHz |
| Tamaño de pantalla | 15.6″ |
| Sistema Operativo | FreeDOS |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 1TB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | AMD Radeon |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 45W |
| Batería | 41W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (Castellano) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| USB Tipo-A | 2 |
| USB Tipo-C | 1 |
Computador Portátil HP ProBook 440 G10 i5-1334U
En stock
| Peso | 1,38 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 21,39 × 32,12 × 1,99 cm |
| Marca | HP |
| Color | Plateado |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Modelo del procesador | 1334U |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 16GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Iris XE Graphics |
| Tamaño de pantalla | 14″ |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 45W |
| Batería | 42W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (Castellano) |
| USB Tipo-A | 2 |
| HDMI 2.1 | 1 |
Computador Portátil Lenovo V14 G4 AMN Ryzen 3 7320U 16GB 256GB
En stock
| Peso | 1,37 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 21,52 × 32,42 × 19,9 cm |
| Marca | Lenovo |
| Color | Gris Ártico |
| Marca del procesador | AMD |
| Familia del procesador | Ryzen 3 |
| Modelo del procesador | 7320U |
| Caché | 6MB |
| Memoria instalada | 16GB |
| Ranuras de memoria | Soldada |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 5500 Mhz |
| Tamaño de pantalla | 14″ |
| Sistema Operativo | FreeDOS |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 256GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Radeon 610M |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | 802.11ax, Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 38W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| USB Tipo-C | 1 |
| HDMI 1.4b | 1 |
| USB Tipo-A | 2 |
Computador Portátil Lenovo V14 G4 IRU con Intel Core i7 de 13ª Gen
En stock
| Peso | 1,38 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 22,4 × 31,35 × 16,9 cm |
| Marca | Lenovo |
| Color | Gris Hierro |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i7 |
| Modelo del procesador | 1355U |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 16GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Tamaño de pantalla | 14″ |
| Sistema Operativo | FreeDOS |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | 802.11ax, Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 38W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| USB 2.0 Tipo A | 1 |
| USB Tipo-C | 1 |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | 1 |
Computador Portátil Lenovo V14 G4 IRU con Intel Core i7-13620H
En stock
| Peso | 1,38 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 22,4 × 31,35 × 16,9 cm |
| Marca | Lenovo |
| Color | Gris Hierro |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i7 |
| Modelo del procesador | 13620H |
| Caché | 24MB |
| Memoria instalada | 8GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Tamaño de pantalla | 14″ |
| Sistema Operativo | FreeDOS |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | 802.11ax, Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 38W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| USB 2.0 Tipo A | 1 |
| USB Tipo-C | 1 |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | 1 |
Computador Portátil Lenovo V15 G4 IRU Intel Core i7-13620H 16GB 512GB
En stock
| Peso | 1,65 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 23,58 × 35,92 × 19,9 cm |
| Marca | Lenovo |
| Color | Gris Hierro |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Modelo del procesador | 13420H |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 8GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Tamaño de pantalla | 15.6″ |
| Sistema Operativo | FreeDOS |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | 802.11ax, Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 38W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| USB 2.0 Tipo A | 1 |
| USB Tipo-C | 1 |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | 1 |
HP 255R G10 B77CBLT | AMD Ryzen 7 7735U | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 15.6″ FHD
En stock
| Peso | 1,66 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 48,3 × 30,5 × 6,9 cm |
| Marca | HP |
| Color | Plata turbo |
| Marca del procesador | AMD |
| Familia del procesador | Ryzen 7 |
| Modelo del procesador | 7735U |
| Núcleos | 8 |
| Caché | 16MB |
| Memoria instalada | 16GB |
| Tipo de Memoria | LPDDR5 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 4800 MHz |
| Tamaño de pantalla | 15.6″ |
| Sistema Operativo | FreeDOS |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | AMD Radeon |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 45W |
| Batería | 41W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (Castellano) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| USB Tipo-A | 2 |
| USB Tipo-C | 1 |
| DisplayPort | 1.4 |
Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 AMD | Ryzen 5 PRO 7540U | 16GB RAM | 512GB SSD
En stock
| Peso | 1,63 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 35,85 × 23,55 × 19,59 cm |
| Marca | Lenovo |
| Color | Negro Grafito |
| Marca del procesador | AMD |
| Familia del procesador | Ryzen 5 |
| Modelo del procesador | 7540U |
| Núcleos | 6 |
| Caché | 16MB L3, 6MB L2 |
| Memoria instalada | 16GB |
| Tipo de Memoria | LPDDR5 |
| Ranuras de memoria | Soldada |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 6400 MHz |
| Tamaño de pantalla | 14″ |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | AMD Radeon 740M |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1200 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Tarjeta Inalámbrica | 802.11ax, Qualcomm® Wi-Fi® 6E NFA725A |
| Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 52.5Wh |
| Cámara Web | Híbrida FHD |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (Castellano) |
| HDMI 2.1 | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| USB Tipo-A | 1 |
| USB Tipo-C | 2 |
Portátil Dell DC15250 | Intel Core i7-1355U | 16GB RAM | 512GB SSD | 15.6″ Full HD
En stock
| Peso | 1,94 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 23,49 × 35,85 × 17,5 cm |
| Marca | Dell |
| Color | Plateado |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i7 |
| Modelo del procesador | 1355U |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 16GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Tamaño de pantalla | 15.6″ |
| Sistema Operativo | Ubuntu Linux |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Tarjeta Inalámbrica | 802.11ax, Realtek RTL8852BE |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 54W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | No |
| USB Tipo-A | 1 |
| USB Tipo-C | 1 |
| USB 2.0 Tipo A | 1 |
Portátil Dell Inspiron 15 3530 Intel Core i5-1334U RAM 8GB 512GB (G6P3X)
En stock
| Peso | 1,65 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 24,1 × 32,71 × 19,9 cm |
| Marca | Dell |
| Color | Plateado |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Modelo del procesador | 1334U |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 8GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 2666 MHz |
| Tamaño de pantalla | 15.6″ |
| Sistema Operativo | Linux, Windows 11 Pro |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Tarjeta Inalámbrica | Realtek RTL8852BE |
| Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 54W |
| Cámara Web | 1080P |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | No |
| USB Tipo-A | 1 |
| USB Tipo-C | 1 |
| USB 2.0 Tipo A | 1 |
Portátil Dell Inspiron 3520 Intel Core I7
En stock
| Peso | 1,65 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 24,1 × 32,71 × 19,9 cm |
| Marca | Dell |
| Color | Plateado |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i7 |
| Modelo del procesador | 1255U |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 8GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 2666 MHz |
| Tamaño de pantalla | 15.6″ |
| Sistema Operativo | Ninguno |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Tarjeta Inalámbrica | 802.11ac |
| Bluetooth | 4.2 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 36W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | No |
| USB Tipo-A | 2 |
| USB Tipo-C | No |
| USB 2.0 Tipo A | 1 |
Solicita tu Cotización Empresarial
Especialistas en licitaciones y compras por volumen en Colombia.
Soluciones de Cómputo Empresarial en PC System Colombia
Optimizamos la infraestructura tecnológica de tu negocio con laptops empresariales seleccionadas bajo criterios de rendimiento vPro y eficiencia energética.
Lenovo ThinkPad
Durabilidad extrema y teclados ergonómicos para ingeniería y administración.
Dell Latitude
Fiabilidad superior y herramientas de gestión remota para trabajo híbrido.
HP ProBook
Innovación y protección de datos sensible con HP Wolf Security.
Preguntas Frecuentes sobre Portátiles Corporativos
¿Dónde comprar portátiles en Bucaramanga y Bogotá?
PC System ofrece venta directa y asesoría especializada con envíos nacionales garantizados.
¿Qué marcas tienen mejor soporte en Colombia?
Lenovo, Dell y HP lideran el mercado con centros de servicio y garantía on-site (en sitio).
¿Entregan factura legal con IVA?
Sí, todos nuestros equipos incluyen factura legal electrónica, cumpliendo con los requisitos tributarios para empresas.