iPhone 16e Negro 128GB – El smartphone más potente con chip A18 y batería de 4 días
Descubre el nuevo iPhone 16e con procesador A18 de 6 núcleos, cámara profesional de 48MP y batería que dura hasta 4 días. Diseño premium en aluminio aeroespacial.
Las imágenes y videos se proporcionan únicamente con fines ilustrativos. El producto real puede variar y los accesorios que se muestran pueden no estar incluidos.
Haz clic en el botón "Cotizar con Asesor" 💬 y comunícate con nuestro equipo comercial. Con gusto resolveremos tus inquietudes, verificaremos disponibilidad y te brindaremos la mejor opción para tu empresa.
Para recoger hoy
Gratis
La empresa de mensajería entregará en la dirección especificada
1-3 Días
Costo Variable
Métodos de pago:
Descripción
iPhone 16e: Potencia revolucionaria y batería que no te detiene
El nuevo iPhone 16e redefine lo que esperas de un smartphone premium. Con su revolucionario chip A18 de 6 núcleos fabricado en 3nm, experimenta un rendimiento hasta 20% superior en todas tus apps y juegos favoritos.
Fotografía profesional en tus manos
Captura momentos extraordinarios con la cámara principal de 48MP con apertura f/1.6. El sistema de IA integrado optimiza automáticamente cada toma, mientras que la grabación en 4K a 60fps te permite crear contenido con calidad cinematográfica.
Diseñado para durar
Su construcción en aluminio de grado aeroespacial y certificación IP68 garantizan durabilidad superior. La pantalla Super Retina XDR de 6.1″ ofrece colores vibrantes y un brillo de 1200 nits para visibilidad perfecta incluso bajo el sol.
Batería que te acompaña
Olvídate del cargador con hasta 4 días de autonomía en reproducción de audio y un día completo en video. La carga rápida de 20W y compatibilidad con carga inalámbrica te mantienen siempre activo.
El único iPhone que combina el revolucionario chip A18 con una batería de ultra-duración de 4 días y cámara profesional de 48MP
- Procesador A18 de 6 núcleos en 3nm
- Pantalla Super Retina XDR 6.1" con 1200 nits
- Cámara principal 48MP f/1.6 con grabación 4K
- Batería 4005mAh con hasta 4 días de duración
- Memoria 128GB + 8GB RAM
- Carga rápida 20W + carga inalámbrica
- Resistencia IP68 agua y polvo
- Aluminio grado aeroespacial
- 5G + WiFi 6
- iOS última versión
| Altura | 146.7mm |
| Ancho | 71.5mm |
| Apertura de la Cámara Trasera | f/1.6 |
| Asistente Virtual | Siri |
| Brillo | 1200cd/m² |
| Cámara frontal | Uno solo |
| Cámara trasera | Uno solo |
| Capacidad de carga rápida | Sí |
| Capacidad de la Batería | 4005mAh |
| Cargador Incluido | No |
| Carga Inalámbrica | Sí |
| Clasificación de Protección contra Ingreso (IP) | IP68 |
| Color del Producto | Negro |
| Compatible con VoLTE | Sí |
| Comunicación de Campo Cercano | Sí |
| Contenido Reciclado | 30% |
| Densidad de píxeles (ppp) | 460 |
| Dirección del Sitio Web del Fabricante | http://www.apple.com |
| Estándar Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Estilo de Teléfono | Barra |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Fabricante del 2º Procesador | Apple |
| Fabricante del Chipset | Apple |
| Fabricante del Procesador | Apple |
| Familia de Colores | Negro |
| Generación Celular | 5G |
| Impulsado por IA | Sí |
| Interfaz de Carga | USB tipo-C |
| Línea de Producto | iPhone 16e |
| Llamadas Wi-Fi Compatible | Sí |
| Memoria Estándar | 8GB |
| Memoria Integrada | 128GB |
| Modelo de Chipset | A18 (3 nm) |
| Modelo de Producto | A3409 |
| Modo de Pantalla | HDR10+ |
| Nombre del Producto | Smartphone iPhone 16e A3409 |
| Nombre de Marca | Apple |
| Núcleo del procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Núcleo del Procesador Gráfico | Quad-core (4 Core) |
| Núcleo de Procesador Combinado | Hexa-core (6 núcleos) |
| Número de Parte del Fabricante | MD1Q4BE/A |
| Número de tarjetas SIM compatibles | 2 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso (Aproximado) | 167g |
| Potencia Máxima de Carga | 20W |
| Potencia Mínima de Carga | 7.50W |
| Profundidad | 7.8mm |
| Ranura para Tarjeta de Memoria | No |
| Receptor GPS | Sí |
| Red Celular Soportada | UMTS 900 |
| Red LAN inalámbrica | Sí |
| Relación de aspecto | 19.5:9 |
| Relación de Contraste (Típica) | 2000000:1 |
| Relación pantalla-cuerpo | 87.1% |
| Resolución de Grabación de Video de Cámara Frontal | 4K |
| Resolución de Grabación de Video de Cámara Trasera | 4K |
| Resolución de la Cámara Frontal | 12Megapíxel |
| Resolución de la Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de Pantalla | 2532 x 1170 |
| Segundo Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Sistema Operativo | iOS |
| Soporte Multi-SIM | Sí |
| Tamaño de Pantalla | 15.5cm (6.1") |
| Tamaño de SIM Compatible | Nano/eSIM |
| Tecnología de Conectividad de Datos Celulares | UMTS |
| Tecnología de Pantalla de Visualización | Pantalla Super Retina XDR |
| Tiempo Máximo de Batería de Audio | 4Día |
| Tiempo Máximo de Batería para Video | 1Día |
| Tipo de Contrato | SIM-free |
| Tipo de Pantalla | OLED |
| Tipo de Producto | Smartphone |
| Tipo de Sensor | Acelerómetro de alta fuerza g |
| Valor SAR Máximo de Cabeza | 1.19W/kg |
| Valor SAR Máximo del Tronco | 1.20W/kg |
| Velocidad de Fotogramas Máxima | 60fps |
| Velocidad del procesador | 4.04GHz |
| Velocidad del segundo procesador | 2.20GHz |
Especificaciones
General
| Peso | 167,0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 14,67 × 7,15 × 0,78 cm |
Opiniones de Clientes
Debes acceder para publicar una valoración.






Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.