DESCUENTOS DE TEMPORADA
All-in-One HP ProStudio 4 G1i 23.8″ Core Ultra 5 235, 16GB, SSD 512GB – E68S9AT
Valorado con 0 de 5
En stock
$ 5.389.000
SKU:
E68S9AT
HP ProStudio 4 G1i Intel Core Ultra 5 225 16GB RAM 512GB SSD 23.8” FHD
Valorado con 0 de 5
En stock
$ 4.500.000
SKU:
C85VQLA
Lenovo ThinkCentre Neo 50a Gen 6 Intel Core Ultra 5 226V 16GB RAM 512GB SSD 23.8” FHD
Valorado con 0 de 5
En stock
$ 4.323.000
SKU:
13QH003ELS
Lenovo ThinkCentre Neo 50s Gen 6 Core Ultra 5 | 16GB 512GB
Valorado con 0 de 5
En stock
$ 2.945.000
SKU:
13DL000ALD
Portátil Dell Pro Essential PV15250 Intel Core 5 1334U 8GB RAM 512GB SSD 15.6”
Valorado con 0 de 5
En stock
$ 1.534.000
SKU:
P112F-2DWMK
Portátil HP 250R G10 Intel Core 7 150U 16GB RAM 512GB SSD 15.6″ FHD
Valorado con 0 de 5
En stock
$ 2.112.000
SKU:
DB9S3AT
| Peso | 1,36 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 22,4 × 31,3 × 1,69 cm |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Ultra 5 |
| Modelo del procesador | 150U |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 12MB |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 píxeles (Full HD) |
| Tamaño de pantalla | 23.8″ |
| Memoria instalada | 8GB |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Velocidad de Memoria | 5200 MHz |
| Tipo de almacenamiento | SSD PCIe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel Graphics |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 |
| USB Tipo-A | 2 |
| USB Tipo-C | 1 |
| Cámara Web | HD 720p |
| Teclado | Español (LA) |
| Vataje | 45W |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Mouse | PADMOUSE |
Monitor HP Series 3 Pro 327pf | 27″ Full HD | IPS | 100Hz | 5ms | DisplayPort, HDMI y VGA | P/N B0CG3UT#ABA
Valorado con 0 de 5
En stock
$ 728.000
SKU:
B0CG3UT#ABA
| Marca | HP |
|---|---|
| Monitor | Monitor Serie 3 Pro 327pf |
| Factor de forma | Pantalla de escritorio / Panel IPS |
| Tamaño de pantalla | 27 pulgadas |
| Resolución de pantalla | Full HD (1920 x 1080 píxeles) |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada (depende de la PC conectada) |
| Cantidad de DisplayPort | 1x DisplayPort 1.2 |
| HDMI 1.4b | 1x HDMI 1.4 |
| Conector de entrada | 1x VGA (D-Sub), HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 |
| Puertos | DisplayPort, HDMI, VGA, ranura de seguridad |
| Color | Negro |
| Sistema Operativo | Compatible con Windows y otros sistemas operativos |
HP ProDesk 2 SFF G1 Intel Core i5 14500 | 8GB RAM DDR5 | 512GB SSD | Monitor HP 21.45
Valorado con 0 de 5
En stock
$ 2.494.000
SKU:
B90U6LT#ABM
Monitor Lenovo ThinkVision S24-4e 23.8″ FHD IPS | 100Hz | 4ms | HDMI y VGA
Valorado con 0 de 5
En stock
SKU:
64B5KAR1LA
Monitor Lenovo ThinkVision E22-40 21.5″ FHD IPS | Altura ajustable | Pivot |100Hz | Altavoces
Valorado con 0 de 5
En stock
SKU:
64C9MAR6LA
Lenovo ThinkCentre Neo 50A Gen 5 Intel Core 5 210H – Rendimiento y productividad en 23.8″
Valorado con 0 de 5
En stock
SKU:
12SC00CNLD
HP ProDesk 2 SFF G1i Intel Core i7-14700 16 GB 1TB SSD – Potencia empresarial en formato compacto
Valorado con 0 de 5
En stock
$ 3.500.000
SKU:
D71XJAT#ABM
Lenovo ThinkCentre Neo 50q Gen 5 Core 5 210H 8GB 512GB SSD con Monitor 21.5″
Valorado con 0 de 5
En stock
SKU:
13C5001HLS
| Peso | 1,13 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 18,29 × 17,9 × 3,65 cm |
| Marca del procesador | Serie N |
| Familia del procesador | Core 5 |
| Núcleos | 8 |
| Caché | 12MB |
| Tamaño de pantalla | 21,5″ |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Memoria instalada | 8GB |
| Tipo de Memoria | DDR5 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 5600 MHz |
| Memoria máxima | 64 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD M.2 2280 |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel Graphics |
| USB Tipo-C | 1 |
| USB Tipo-A | 3 |
| USB 2.0 Tipo A | 2 |
| HDMI 2.1 | 1 |
| DisplayPort | 1.4 |
| RJ-45 | 1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Tarjeta Inalámbrica | 802.11ax |
| Bluetooth | 5.2 |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Teclado | Español (LA) |
| Mouse | USB |
| Monitor | Lenovo ThinkVision E22-40 21,5″ FHD |
| Tipo de alimentación | Adaptador de corriente externo / Fuente de alimentación con clavijas intercambiables |
| Vataje | 90W |
Lenovo ThinkCentre Neo 50q Gen 5 Core 5 210H 8GB 512GB + Monitor 23,8″
Valorado con 0 de 5
En stock
SKU:
13C50026LD-1
HP Pro Mini 260 G9 Intel Core i5-1334U 8GB RAM 512GB SSD + Monitor HP 324pf 23.8″ FHD – Solución empresarial completa para productividad y trabajo de oficina
Valorado con 0 de 5
En stock
SKU:
B9TK1AT#ABM
Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 Intel Core Ultra 7 255H 16GB DDR5 512GB SSD 14″ WUXGA Windows 11 Pro
Valorado con 0 de 5
En stock
SKU:
21SY0015LM
| Peso | 1,77 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 25,4 × 31,86 × 2,08 cm |
| Color | Negro |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Ultra 7 |
| Modelo del procesador | 255H |
| Núcleos | 16 |
| Caché | 24MB |
| Memoria instalada | 16GB |
| Tipo de Memoria | DDR5 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 5600 MHz |
| Tamaño de pantalla | 16″ |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel Arc |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1200 |
| Wi-Fi | 802.11be |
| Bluetooth | 5.4 |
| Tipo de alimentación | Interna |
| Vataje | 65W |
| Batería | 48W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| USB Tipo-A | 2 |
| USB Tipo-C | 1 |
| DisplayPort | 2.1 |
Portátil HP ProBook 440 G11 | Intel® Core™ Ultra 7 155U | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 14″ WUXGA | Windows 11 Pro
Valorado con 0 de 5
En stock
SKU:
A24Z3LT#ABM
| Peso | 1,39 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 22,44 × 31,86 × 1,70 cm |
| Color | Plateado |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Ultra 7 |
| Modelo del procesador | 155U |
| Núcleos | 12 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 16GB |
| Tipo de Memoria | DDR5 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 5600 MHz |
| Tamaño de pantalla | 14″ |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1200 |
| Wi-Fi | 802.11ax |
| Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de alimentación | Interna |
| Vataje | 45W |
| Batería | 56W |
| Cámara Web | 1080P |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| USB Tipo-A | 2 |
| USB Tipo-C | 2 |
Portátil Dell Pro 14 PC14250 | Intel Core 5-120U | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 14″ FHD | Windows 11 Pro
Valorado con 0 de 5
En stock
SKU:
6DWCJ
| Peso | 1,36 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 22,63 × 31,37 × 1,89 cm |
| Marca | HP |
| Color | Negro |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core 5 |
| Modelo del procesador | 120U |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 8GB |
| Tipo de Memoria | DDR5 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Tamaño de pantalla | 14″ |
| Velocidad de Memoria | 5200 MHz |
| Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
| Tipo de almacenamiento | SSD PCIe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1200 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Tarjeta Inalámbrica | AX211 |
| Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 42W |
| Cámara Web | 1080P |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| RJ-45 | 1 |
| USB Tipo-A | 2 |
| USB Tipo-C | 1 |
| DisplayPort | 1.4 |
All in One HP ProOne 240 G10 | Intel Core Ultra 5 | 8GB RAM | 512GB SSD | Pantalla FHD IPS 23.8″ | P/N: D20X7LT#ABM
Valorado con 0 de 5
En stock
SKU:
D20X7LT#ABM
| Peso | 12,69 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 24 × 66 × 46,2 cm |
| Marca | HP |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Ultra 5 |
| Modelo del procesador | 125U |
| Núcleos | 12 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 8GB |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de Memoria | DDR5 |
| Velocidad de Memoria | 5600 MHz |
| Sistema Operativo | Ninguno |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Color | Negro |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 |
| USB Tipo-A | 4 |
| RJ-45 | 1 |
| USB Tipo-C | 1 |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel Graphics |
| Cámara Web | 5 MP |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Tamaño de pantalla | 23.8″ |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Teclado | Teclado HP 125 |
| Mouse | Mouse HP 125 |
| Vataje | 90W |
All in One HP ProOne 240 G10 | Intel Core Ultra 7 | 8GB RAM | 512GB SSD | Pantalla 23.8″ FHD Ajustable | D20XKLT#ABM
Valorado con 0 de 5
En stock
$ 2.547.000
SKU:
D20XKLT#ABM
| Peso | 12,69 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 24 × 66 × 46,2 cm |
| Marca | HP |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Ultra 7 |
| Modelo del procesador | 155U |
| Núcleos | 12 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 8GB |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de Memoria | DDR5 |
| Velocidad de Memoria | 5600 MHz |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Color | Negro |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 |
| USB Tipo-A | 2 |
| RJ-45 | 1 |
| USB Tipo-C | 1 |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel Graphics |
| Cámara Web | 5 MP |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Tamaño de pantalla | 23.8″ |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Teclado | Teclado HP 125 |
| Mouse | Mouse HP 125 |
| Vataje | 90W |
Dell Pro 15 Essential PV15250 Core i7 16GB 512GB SSD
Valorado con 0 de 5
En stock
SKU:
9KP97
| Peso | 1,90 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 23,60 × 35,98 × 1,86 cm |
| Color | Plateado |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i7 |
| Modelo del procesador | 1355U |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 16GB |
| Tipo de Memoria | DDR5 |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 4400 MHz |
| Tamaño de pantalla | 15.6″ |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | 802.11ax |
| Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 42W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| USB Tipo-A | 3 |
| USB Tipo-C | 1 |
Portátil Dell Pro 15 Essential PV15250 | Intel Core i5-1334U | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 15.6″ Full HD | Windows 11 Pro
Valorado con 0 de 5
En stock
SKU:
PP70R
| Peso | 1,90 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 23,96 × 35,87 × 2,27 cm |
| Marca | Dell |
| Color | Plateado |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Modelo del procesador | 1334U |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 8GB |
| Tipo de Memoria | DDR5 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 4400 MHz |
| Tamaño de pantalla | 15.6″ |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Tarjeta Inalámbrica | 802.11ax |
| Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 42W |
| Cámara Web | 1080P |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| USB Tipo-A | 2 |
| USB Tipo-C | 1 |
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 Ryzen 3 7330U 8GB 256GB | 21JSS4C400
Valorado con 0 de 5
En stock
SKU:
21JSS4C400
| Peso | 1,41 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 31,3 × 7 × 21,9 cm |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Color | Graphite Black |
| Marca del procesador | AMD |
| Familia del procesador | Ryzen 3 |
| Modelo del procesador | 7330U |
| Núcleos | 4 |
| Caché | 2 MB L2 / 8 MB L3 |
| Tamaño de pantalla | 14″ |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Memoria instalada | 8GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Tipo de almacenamiento | SSD M.2 2242 |
| Capacidad de almacenamiento | 256GB |
| Modelo de tarjeta gráfica | AMD Radeon |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| USB Tipo-A | 2 |
| USB Tipo-C | 1 |
| RJ-45 | 1 |
Portátil Lenovo V14 G5 IRL Intel Core i5-13420H 8GB SSD 512GB 14″ 83GU0051LD
Valorado con 0 de 5
En stock
SKU:
83GU0051LD
| Peso | 1,37 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 21,52 × 32,42 × 1,79 cm |
| Color | Lunar Grey |
| Marca | Lenovo |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Modelo del procesador | 13420H |
| Núcleos | 8 |
| Caché | 12Mb |
| Memoria instalada | 8GB |
| Tipo de memoria | DDR5 |
| Ranuras de Memoria | 2 slot |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 5200 Mhz |
| Tamaño de Pantalla | 14″ |
| Resolución de Pantalla | FHD (1920×1080) |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de Almacenamiento | SSD M2 2242 Nvme |
| Tarjeta gráfica | Intel UHD Grapchics |
| Wifi | Wifi 6 |
| Bluetooh | 5.2 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Bateria | 47Wh |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español LA |
| USB A 3.2 | x2 |
| USB-C | x1 |
| HDMI 1.4b | x1 |
| RJ45 | x1 |
| Sistema Operativo | Ninguno |
Portátil HP 255R G10 B77CBLT | AMD Ryzen 7 7735U | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 15.6″ FHD
Valorado con 0 de 5
En stock
SKU:
B77CBLT#ABM
| Peso | 1,66 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 48,3 × 30,5 × 6,9 cm |
| Marca | HP |
| Color | Plata turbo |
| Marca del procesador | AMD |
| Familia del procesador | Ryzen 7 |
| Modelo del procesador | 7735U |
| Núcleos | 8 |
| Caché | 16MB |
| Memoria instalada | 16GB |
| Tipo de Memoria | LPDDR5 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 4800 MHz |
| Tamaño de pantalla | 15.6″ |
| Sistema Operativo | FreeDOS |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | AMD Radeon |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 45W |
| Batería | 41W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (Castellano) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| USB Tipo-A | 2 |
| USB Tipo-C | 1 |
| DisplayPort | 1.4 |
Portátil Dell DC15250 | Intel Core i7-1355U | 16GB RAM | 512GB SSD | 15.6″ Full HD
Valorado con 0 de 5
En stock
$ 2.056.000
SKU:
3XHY0
| Peso | 1,94 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 23,49 × 35,85 × 17,5 cm |
| Marca | Dell |
| Color | Plateado |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i7 |
| Modelo del procesador | 1355U |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 16GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Tamaño de pantalla | 15.6″ |
| Sistema Operativo | Ninguno |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Tarjeta Inalámbrica | 802.11ax, Realtek RTL8852BE |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 54W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | No |
| USB Tipo-A | 1 |
| USB Tipo-C | 1 |
| USB 2.0 Tipo A | 1 |
Monitor HP P24h G4 de 23.8″ FHD | Panel IPS | Altura Ajustable (7VH44AA)
Valorado con 0 de 5
En stock
SKU:
7VH44AA
Monitor Samsung 19″ PLANO FHD | HDMI | VGA – LS19A330NHLXZL
Valorado con 0 de 5
En stock
SKU:
LS19A330NHLXZL
Monitor HP P24H G5 de 23.8″ FHD | HDMI | DP | VGA | 75hz
Valorado con 0 de 5
En stock
SKU:
64W34AA
Portátil Lenovo V14 G4 IRU con Intel Core i7-13620H 8GB SSD 512GB 83A000M8LM
Valorado con 0 de 5
En stock
SKU:
83A000M8LM
| Peso | 1,38 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 22,4 × 31,35 × 16,9 cm |
| Marca | Lenovo |
| Color | Gris Hierro |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i7 |
| Modelo del procesador | 13620H |
| Caché | 24MB |
| Memoria instalada | 8GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Tamaño de pantalla | 14″ |
| Sistema Operativo | FreeDOS |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | 802.11ax, Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 38W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| USB 2.0 Tipo A | 1 |
| USB Tipo-C | 1 |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | 1 |