Precios de Remate
¡No te lo Pierdas!
Mostrando 25–36 de 75 resultados
En stock
| Peso | 1,47 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 44,9 × 6,9 × 30,5 cm |
| Marca | HP |
| Color | Plata turbo |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Modelo del procesador | 1334U |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 8GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Tamaño de pantalla | 14″ |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel® Iris® X |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Tarjeta Inalámbrica | Realtek RTL8852BE |
| Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 45W |
| Batería | 41W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (Castellano) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| USB Tipo-A | 2 |
| DisplayPort | 1.4 |
En stock
| Peso | 1,47 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 44,9 × 6,9 × 30,5 cm |
| Marca | HP |
| Color | Plateado ceniza oscuro |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Modelo del procesador | 1335U |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 8GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Tamaño de pantalla | 14″ |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel® Iris® X |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Tarjeta Inalámbrica | Realtek RTL8852BE |
| Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 45W |
| Batería | 41W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (Castellano) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| USB Tipo-A | 2 |
| DisplayPort | 1.4 |
En stock
| Peso | 1,47 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 44,9 × 6,9 × 30,5 cm |
| Marca | HP |
| Color | Plateado ceniza oscuro |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Modelo del procesador | 1334U |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 8GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Tamaño de pantalla | 14″ |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel® Iris® X |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Tarjeta Inalámbrica | Realtek RTL8852BE |
| Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 45W |
| Batería | 41W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (Castellano) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| USB Tipo-A | 2 |
| DisplayPort | 1.4 |
En stock
| Peso | 1,63 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 35,85 × 23,55 × 19,59 cm |
| Marca | HP |
| Color | Plateado |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Modelo del procesador | 1135G7 |
| Núcleos | 4 |
| Caché | 8MB |
| Memoria instalada | 12GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Tamaño de pantalla | 15.6″ |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 256GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Iris XE Graphics |
| Resolución de pantalla | 1366 x 768 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Tarjeta Inalámbrica | 11AX 2×2 |
| Bluetooth | 5.0 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 45W |
| Batería | 41W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (Castellano) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| USB 2.0 Tipo A | 1 |
| USB Tipo-A | 2 |
En stock
| Peso | 8,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 18,37 × 54,06 × 41,9 cm |
| Marca | HP |
| Color | Negro, Plateado |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Modelo del procesador | 1334U |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 16GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Tamaño de pantalla | 24″ |
| Sistema Operativo | FreeDOS |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Tarjeta Inalámbrica | Realtek RTL8852BE |
| Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 90W |
| Cámara Web | 5 MP |
| Mouse | Mouse HP 125 |
| Teclado | Teclado HP 125 |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| USB 2.0 Tipo A | 2 |
| USB Tipo-A | 2 |
| USB Tipo-C | 1 |
Agotado
| Peso | 8,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 18,37 × 54,06 × 41,9 cm |
| Marca | HP |
| Color | Negro |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Modelo del procesador | 1335U |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 16GB, 8GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Tamaño de pantalla | 24″ |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Tarjeta Inalámbrica | Realtek RTL8852BE |
| Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 90W |
| Cámara Web | 5 MP |
| Mouse | Mouse HP 125 |
| Teclado | Teclado HP 125 |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| USB 2.0 Tipo A | 2 |
| USB Tipo-A | 2 |
| USB Tipo-C | 1 |
Agotado
| Peso | 5,37 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 18,37 × 54,06 × 41,9 cm |
| Marca | HP |
| Color | Negro |
| Sistema Operativo | FreeDOS |
| Marca del procesador | AMD |
| Familia del procesador | Ryzen 5 |
| Modelo del procesador | 7520U |
| Núcleos | 4 |
| Caché | 6MB |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Memoria instalada | 16GB |
| Tipo de Memoria | LPDDR5 |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Ranuras de memoria | Soldada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Radeon 610M |
| Tamaño de pantalla | 23.8″ |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Cámara Web | 5 MP |
| USB Tipo-C | 1 |
| USB Tipo-A | 2 |
| USB 2.0 Tipo A | 1 |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 |
| Teclado | Teclado HP 125 |
| Mouse | Mouse HP 125 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 90W |
Agotado
| Peso | 12,69 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 24 × 66 × 46,2 cm |
| Marca | HP |
| Color | Negro |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 |
| USB Tipo-A | 2 |
| Familia del procesador | Core i7 |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| RJ-45 | 1 |
| Memoria instalada | 16GB |
| USB Tipo-C | 1 |
| Caché | 30MB |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics 770 |
| Cámara Web | 5 MP |
| Núcleos | 16 |
| Capacidad de almacenamiento | 1TB |
| Modelo del procesador | 13700 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Tamaño de pantalla | 23.8″ |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Teclado | Teclado HP 125 |
| Mouse | Mouse HP 125 |
| Vataje | 150W |
Agotado
| Peso | 12,69 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 24 × 66 × 46,2 cm |
| Marca | HP |
| Color | Negro |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 |
| USB Tipo-A | 2 |
| Familia del procesador | Core i7 |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| RJ-45 | 1 |
| Memoria instalada | 16GB |
| USB Tipo-C | 1 |
| Caché | 30MB |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics 770 |
| Cámara Web | 5 MP |
| Núcleos | 16 |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Modelo del procesador | 13700 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Tamaño de pantalla | 23.8″ |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Teclado | Teclado HP 125 |
| Mouse | Mouse HP 125 |
| Vataje | 150W |
Agotado
| Peso | 12,69 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 24 × 66 × 46,2 cm |
| Marca | HP |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i7 |
| Modelo del procesador | 14700 |
| Núcleos | 20 |
| Caché | 33 MB |
| Memoria instalada | 16GB |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de Memoria | DDR5 |
| Velocidad de Memoria | 4800MT/s |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Color | Negro |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 |
| USB Tipo-A | 2 |
| RJ-45 | 1 |
| USB Tipo-C | 1 |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics 770 |
| Cámara Web | 5 MP |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Tamaño de pantalla | 23.8″ |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Teclado | Teclado HP 125 |
| Mouse | Mouse HP 125 |
| Vataje | 150W |
Agotado
| Peso | 12,69 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 24 × 66 × 46,2 cm |
| Marca | HP |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i7 |
| Modelo del procesador | 14700 |
| Núcleos | 20 |
| Caché | 33 MB |
| Memoria instalada | 16GB |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de Memoria | DDR5 |
| Velocidad de Memoria | 4800MT/s |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Color | Negro |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 |
| USB Tipo-A | 2 |
| RJ-45 | 1 |
| USB Tipo-C | 1 |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics 770 |
| Cámara Web | 5 MP |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Tamaño de pantalla | 23.8″ |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Teclado | Teclado HP 125 |
| Mouse | Mouse HP 125 |
| Vataje | 150W |
Agotado
| Peso | 1,52 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 23,6 × 36 × 1,86 cm |
| Marca | HP |
| Color | Plateado ceniza oscuro |
| Marca del procesador | AMD |
| Familia del procesador | Ryzen 3 |
| Modelo del procesador | 7320U |
| Núcleos | 4 |
| Caché | 4MB L3 |
| Memoria instalada | 16GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Tamaño de pantalla | 14″ |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Sistema Operativo | FreeDOS |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | AMD Radeon |
| Resolución de pantalla | 1366 x 768 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 45W |
| Batería | 41W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (Castellano) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| USB Tipo-A | 2 |
| USB Tipo-C | 1 |