Precios de Remate
¡No te lo Pierdas!
Agotado
| Peso | 1,12 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 22,25 × 15,36 × 31,56 cm |
| Marca | Lenovo |
| Color | Negro |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i7 |
| Modelo del procesador | 1355U |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 16GB |
| Tipo de Memoria | LPDDR5 |
| Velocidad de Memoria | 6400 MHz |
| Tamaño de pantalla | 14″ |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Iris XE Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1200 |
| Wi-Fi | 802.11ax, Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.1 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 57W |
| Cámara Web | Híbrida FHD |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| USB Tipo-A | 2 |
| USB Tipo-C | 2 |
Agotado
| Peso | 1,38 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 22,23 × 15,53 × 31,44 cm |
| Marca | Lenovo |
| Color | Gris Tormenta |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i7 |
| Modelo del procesador | 1355U |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 32GB |
| Tipo de Memoria | DDR5 |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 6400 MHz |
| Tamaño de pantalla | 14″ |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 1TB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Iris XE Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | 802.11ax, Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.1 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 57W |
| Cámara Web | Híbrida FHD |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| USB Tipo-A | 2 |
| USB Tipo-C | 2 |
| HDMI 1.4b | 1 |
Agotado
| Peso | 1,41 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 21,5 × 32,4 × 19,9 cm |
| Marca | Lenovo |
| Color | Gris |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i3 |
| Modelo del procesador | 1215U |
| Núcleos | 6 |
| Caché | 10MB |
| Memoria instalada | 16GB, 8GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Tamaño de pantalla | 14″ |
| Sistema Operativo | Ninguno |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 256GB, 500GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Tarjeta Inalámbrica | 11AX 2×2 |
| Bluetooth | 5.1 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 45W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | No |
| USB 2.0 Tipo A | 1 |
| USB Tipo-A | 1 |
| USB Tipo-C | 1 |
Agotado
| Peso | 1,6 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 24,1 × 32,71 × 19,9 cm |
| Marca | Lenovo |
| Color | Gris Hierro |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Modelo del procesador | 1035G1 |
| Núcleos | 4 |
| Caché | 6MB |
| Memoria instalada | 8GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 2666 MHz |
| Tamaño de pantalla | 14″ |
| Sistema Operativo | Ninguno |
| Tipo de almacenamiento | HDD, SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 500GB, 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Resolución de pantalla | 1366 x 768 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Tarjeta Inalámbrica | 802.11ac |
| Bluetooth | 4.2 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 30W |
| Cámara Web | 0.3 MP |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | No |
| USB 2.0 Tipo A | 1 |
| USB Tipo-A | 2 |
| USB Tipo-C | No |
Agotado
| Peso | 0,999 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 23,56 × 29,9 × 11,3 cm |
| Marca | Lenovo |
| Color | Negro |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Modelo del procesador | L16G7 |
| Núcleos | 5 |
| Caché | 4MB |
| Memoria instalada | 8GB |
| Tipo de Memoria | LPDDR4x |
| Ranuras de memoria | Soldada |
| Módulo de memoria | POP |
| Tamaño de pantalla | 13.3″ |
| Velocidad de Memoria | 4266Mhz |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 256GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Resolución de pantalla | 2048 x 1536 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Tarjeta Inalámbrica | 11AX 2×2 |
| Bluetooth | 5.1 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 50W |
| Cámara Web | 5 MP |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| USB Tipo-C | 2 |
Agotado
| Peso | 7,25 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20,5 × 39,4 × 49,9 cm |
| Marca | HP |
| Color | Negro |
| USB Tipo-A | 3 |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Sistema Operativo | Linux |
| RJ-45 | 1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 |
| Marca del procesador | Intel |
| Memoria instalada | 8GB |
| Modelo del procesador | 13500 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Núcleos | 14 |
| Módulo de memoria | DIMM |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics 770 |
| HDMI 1.4b | 1 |
| Tarjeta Inalámbrica | Realtek RTL8852BE |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Monitor | HP 322PE |
| Tipo de alimentación | Interna |
| Vataje | 180W |
Agotado
| Peso | 7,25 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20,5 × 39,4 × 49,9 cm |
| Marca | HP |
| Color | Negro |
| Tipo de alimentación | Interna |
| USB Tipo-A | 3 |
| Familia del procesador | Core i7 |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| RJ-45 | 1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 |
| DisplayPort | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPort | 1 |
| Marca del procesador | Intel |
| Memoria instalada | 16GB |
| Modelo del procesador | 12700T |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Núcleos | 12 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| USB Tipo-C | 1 |
| HDMI 1.4b | 1 |
| Tarjeta Inalámbrica | Realtek RTL8852BE |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Monitor | HP P204V 19.5″, Sin Monitor |
Agotado
| Peso | 5,3 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 34 × 29,8 × 9,3 cm |
| Marca | Lenovo |
| Color | Negro |
| Tipo de alimentación | Externa |
| RJ-45 | 1 |
| Modelo de tarjeta gráfica | AMD Radeon, Intel UHD Graphics 630 |
| USB 2.0 Tipo A | 4 |
| Capacidad de almacenamiento | 500GB, 512GB |
| DisplayPort | 1.4 |
| Tipo de almacenamiento | HDD, SSD NVMe |
| Caché | 12MB |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Cantidad de DisplayPort | 2 |
| Marca del procesador | Intel |
| Memoria instalada | 16GB |
| Módulo de memoria | UDIMM |
| Modelo del procesador | 10400 |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| USB Tipo-C | 1 |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Núcleos | 6 |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
Agotado