Precios de Remate
¡No te lo Pierdas!
En stock
En stock
En stock
| Peso | 1,94 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 23,49 × 35,85 × 17,5 cm |
| Marca | Dell |
| Color | Plateado |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i7 |
| Modelo del procesador | 1355U |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 16GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Tamaño de pantalla | 15.6″ |
| Sistema Operativo | Ubuntu Linux |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Tarjeta Inalámbrica | 802.11ax, Realtek RTL8852BE |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 54W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | No |
| USB Tipo-A | 1 |
| USB Tipo-C | 1 |
| USB 2.0 Tipo A | 1 |
En stock
| Peso | 1,65 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 24,1 × 32,71 × 19,9 cm |
| Marca | Dell |
| Color | Plateado |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Modelo del procesador | 1334U |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 8GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 2666 MHz |
| Tamaño de pantalla | 15.6″ |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Tarjeta Inalámbrica | Realtek RTL8852BE |
| Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 54W |
| Cámara Web | 1080P |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | No |
| USB Tipo-A | 1 |
| USB Tipo-C | 1 |
| USB 2.0 Tipo A | 1 |
En stock
| Peso | 1,65 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 24,1 × 32,71 × 19,9 cm |
| Marca | Dell |
| Color | Plateado |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i7 |
| Modelo del procesador | 1255U |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 8GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 2666 MHz |
| Tamaño de pantalla | 15.6″ |
| Sistema Operativo | Ninguno |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Tarjeta Inalámbrica | 802.11ac |
| Bluetooth | 4.2 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 36W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | No |
| USB Tipo-A | 2 |
| USB Tipo-C | No |
| USB 2.0 Tipo A | 1 |
En stock
| Peso | 1,50 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 21,94 × 32,22 × 17,7 cm |
| Marca | Dell |
| Color | Carbón Suave |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Modelo del procesador | 1335U |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 8GB |
| Tipo de Memoria | DDR5 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 5600 MHz |
| Tamaño de pantalla | 14″ |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Tarjeta Inalámbrica | 802.11ax |
| Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 54W |
| Cámara Web | 1080P |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| USB Tipo-A | 3 |
| USB Tipo-C | 1 |
| DisplayPort | 1.2, 2.0 |
En stock
| Peso | 1,47 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 44,9 × 6,9 × 30,5 cm |
| Marca | HP |
| Color | Plata turbo |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Modelo del procesador | 1334U |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 8GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Tamaño de pantalla | 14″ |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel® Iris® X |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Tarjeta Inalámbrica | Realtek RTL8852BE |
| Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 45W |
| Batería | 41W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (Castellano) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| USB Tipo-A | 2 |
| DisplayPort | 1.4 |
En stock
| Peso | 1,47 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 44,9 × 6,9 × 30,5 cm |
| Marca | HP |
| Color | Plateado ceniza oscuro |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Modelo del procesador | 1335U |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 8GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Tamaño de pantalla | 14″ |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel® Iris® X |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Tarjeta Inalámbrica | Realtek RTL8852BE |
| Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 45W |
| Batería | 41W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (Castellano) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| USB Tipo-A | 2 |
| DisplayPort | 1.4 |
En stock
| Peso | 1,47 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 44,9 × 6,9 × 30,5 cm |
| Marca | HP |
| Color | Plateado ceniza oscuro |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Modelo del procesador | 1334U |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 8GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Tamaño de pantalla | 14″ |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel® Iris® X |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Tarjeta Inalámbrica | Realtek RTL8852BE |
| Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 45W |
| Batería | 41W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (Castellano) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| USB Tipo-A | 2 |
| DisplayPort | 1.4 |
En stock
| Peso | 1,36 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 21,5 × 32,4 × 1,79 cm |
| Marca | HP |
| Color | Plateado ceniza oscuro |
| Marca del procesador | AMD |
| Familia del procesador | Ryzen 3 |
| Modelo del procesador | 7330U |
| Núcleos | 4 |
| Caché | 10MB |
| Memoria instalada | 8GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Tamaño de pantalla | 14″ |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Sistema Operativo | FreeDOS |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | AMD Radeon |
| Resolución de pantalla | 1366 x 768 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 45W |
| Batería | 41W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (Castellano) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| USB Tipo-A | 2 |
| USB Tipo-C | 1 |
En stock
| Peso | 1,63 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 35,85 × 23,55 × 19,59 cm |
| Marca | HP |
| Color | Plateado |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Modelo del procesador | 1135G7 |
| Núcleos | 4 |
| Caché | 8MB |
| Memoria instalada | 12GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Tamaño de pantalla | 15.6″ |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 256GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Iris XE Graphics |
| Resolución de pantalla | 1366 x 768 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Tarjeta Inalámbrica | 11AX 2×2 |
| Bluetooth | 5.0 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 45W |
| Batería | 41W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (Castellano) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| USB 2.0 Tipo A | 1 |
| USB Tipo-A | 2 |
En stock
| Peso | 1,66 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 48,3 × 30,5 × 6,9 cm |
| Marca | HP |
| Color | Plata turbo |
| Marca del procesador | AMD |
| Familia del procesador | Ryzen 7 |
| Modelo del procesador | 7735U |
| Núcleos | 8 |
| Caché | 16MB |
| Memoria instalada | 16GB |
| Tipo de Memoria | LPDDR5 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 4800 MHz |
| Tamaño de pantalla | 15.6″ |
| Sistema Operativo | FreeDOS |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | AMD Radeon |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 45W |
| Batería | 41W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (Castellano) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| USB Tipo-A | 2 |
| USB Tipo-C | 1 |
| DisplayPort | 1.4 |