Precios de Remate
¡No te lo Pierdas!
En stock
| Peso | 1,90 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 23,96 × 35,87 × 2,27 cm |
| Marca | Dell |
| Color | Plateado |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Modelo del procesador | 1334U |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 8GB |
| Tipo de Memoria | DDR5 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 4400 MHz |
| Tamaño de pantalla | 15.6″ |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Tarjeta Inalámbrica | 802.11ax |
| Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 42W |
| Cámara Web | 1080P |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| USB Tipo-A | 2 |
| USB Tipo-C | 1 |
En stock
En stock
| Peso | 1,7 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 35,98 × 1,86 × 23,60 cm |
| Marca | HP |
| Color | Gris Turbo (Turbo Silver) |
| Marca del procesador | AMD |
| Familia del procesador | Ryzen 5 |
| Modelo del procesador | 220 |
| Núcleos | 6 |
| Caché | 22MB L2+L3 |
| Memoria instalada | 16GB |
| Tipo de Memoria | DDR5 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Tamaño de pantalla | 16″ |
| Velocidad de Memoria | 5600 MHz |
| Sistema Operativo | FreeDOS |
| Tipo de almacenamiento | SSD PCIe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | AMD Radeon 740M |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1200 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Tarjeta Inalámbrica | Realtek RTL8852BE |
| Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 41W |
| Cámara Web | 1080P |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (Castellano) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| USB Tipo-A | 2 |
| DisplayPort | 1.4 |
En stock
| Peso | 1,47 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 44,9 × 6,9 × 30,5 cm |
| Marca | HP |
| Color | Plateado ceniza oscuro |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Modelo del procesador | 1335U |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 8GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Tamaño de pantalla | 14″ |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel® Iris® X |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Tarjeta Inalámbrica | Realtek RTL8852BE |
| Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 45W |
| Batería | 41W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (Castellano) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| USB Tipo-A | 2 |
| DisplayPort | 1.4 |
En stock
| Peso | 1,36 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 21,5 × 32,4 × 1,79 cm |
| Marca | HP |
| Color | Plateado ceniza oscuro |
| Marca del procesador | AMD |
| Familia del procesador | Ryzen 3 |
| Modelo del procesador | 7330U |
| Núcleos | 4 |
| Caché | 10MB |
| Memoria instalada | 8GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Tamaño de pantalla | 14″ |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Sistema Operativo | FreeDOS |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | AMD Radeon |
| Resolución de pantalla | 1366 x 768 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 45W |
| Batería | 41W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (Castellano) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| USB Tipo-A | 2 |
| USB Tipo-C | 1 |
En stock
| Peso | 1,63 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 35,85 × 23,55 × 19,59 cm |
| Marca | HP |
| Color | Plateado |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Modelo del procesador | 1135G7 |
| Núcleos | 4 |
| Caché | 8MB |
| Memoria instalada | 12GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Tamaño de pantalla | 15.6″ |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 256GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Iris XE Graphics |
| Resolución de pantalla | 1366 x 768 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Tarjeta Inalámbrica | 11AX 2×2 |
| Bluetooth | 5.0 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 45W |
| Batería | 41W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (Castellano) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| USB 2.0 Tipo A | 1 |
| USB Tipo-A | 2 |
En stock
| Peso | 1,36 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 22,4 × 31,3 × 1,69 cm |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Ultra 5 |
| Modelo del procesador | 150U |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 12MB |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 píxeles (Full HD) |
| Tamaño de pantalla | 23.8″ |
| Memoria instalada | 8GB |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Velocidad de Memoria | 5200 MHz |
| Tipo de almacenamiento | SSD PCIe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel Graphics |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 |
| USB Tipo-A | 2 |
| USB Tipo-C | 1 |
| Cámara Web | HD 720p |
| Teclado | Español (LA) |
| Vataje | 45W |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Mouse | PADMOUSE |
En stock
En stock
| Peso | 1,66 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 48,3 × 30,5 × 6,9 cm |
| Marca | HP |
| Color | Plata turbo |
| Marca del procesador | AMD |
| Familia del procesador | Ryzen 7 |
| Modelo del procesador | 7735U |
| Núcleos | 8 |
| Caché | 16MB |
| Memoria instalada | 16GB |
| Tipo de Memoria | LPDDR5 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 4800 MHz |
| Tamaño de pantalla | 15.6″ |
| Sistema Operativo | FreeDOS |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | AMD Radeon |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 45W |
| Batería | 41W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (Castellano) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| USB Tipo-A | 2 |
| USB Tipo-C | 1 |
| DisplayPort | 1.4 |
En stock
En stock
| Peso | 1,39 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 22,44 × 31,86 × 1,70 cm |
| Color | Plateado |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Ultra 7 |
| Modelo del procesador | 155U |
| Núcleos | 12 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 16GB |
| Tipo de Memoria | DDR5 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 5600 MHz |
| Tamaño de pantalla | 14″ |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1200 |
| Wi-Fi | 802.11ax |
| Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de alimentación | Interna |
| Vataje | 45W |
| Batería | 56W |
| Cámara Web | 1080P |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| USB Tipo-A | 2 |
| USB Tipo-C | 2 |
En stock
| Peso | 1,36 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 31,35 × 17,5 × 22,4 cm |
| Marca | Lenovo |
| Color | Arctic Grey |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del Procesador | Core 5 |
| Modelo del Procesador | 210H |
| Núcleos | 8 |
| Caché | 12Mb |
| Memoria instalada | 16GB |
| Tipo de memoria | DDR5 |
| Ranuras de memoria | 2 Slot |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de la memoria | 5600Mhz |
| Tamaño de pantalla | 14″ |
| Sistema Operativo | Ninguno |
| Resolución de pantalla | WUXGA (1920×1200) |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD M2 2242 Nvme |
| Tarjeta gráfica | Integrada |
| Wifi | Wi-Fi 6, 802.11ax 2×2 |
| Bluetooth | 5.2 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Bateria | 45Wh |
| Cámara Web | FHD 1080p with Privacy Shutter |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español LA |
| USB-A | x2 |
| USB-C | x1 |
| USB-C Thunderbolt 4 | x1 |
| HDMI 2.1 | x1 |
| Combo jack | 3.5mm |
| RJ45 | x1 |
| Lector SD | x1 |
| Lector de Huella | x1 integrado en el botón de Power |
Descuentos variables según referencia. Hasta agotar existencias.