Precios de Remate
¡No te lo Pierdas!
Mostrando los 7 resultados
En stock
| Peso | 1,66 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 48,3 × 30,5 × 6,9 cm |
| Marca | HP |
| Color | Plata turbo |
| Marca del procesador | AMD |
| Familia del procesador | Ryzen 7 |
| Modelo del procesador | 7735U |
| Núcleos | 8 |
| Caché | 16MB |
| Memoria instalada | 16GB |
| Tipo de Memoria | LPDDR5 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 4800 MHz |
| Tamaño de pantalla | 15.6″ |
| Sistema Operativo | FreeDOS |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | AMD Radeon |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 45W |
| Batería | 41W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (Castellano) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| USB Tipo-A | 2 |
| USB Tipo-C | 1 |
| DisplayPort | 1.4 |
En stock
| Peso | 1,63 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 35,85 × 23,55 × 19,59 cm |
| Marca | AMD, Compumax |
| Color | Plateado |
| Marca del procesador | AMD |
| Familia del procesador | Ryzen 7 |
| Modelo del procesador | 5700U |
| Núcleos | 8 |
| Caché | 8MB |
| Memoria instalada | 16GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Tamaño de pantalla | 14″ |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 500GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Iris XE Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Tarjeta Inalámbrica | 802.11ac |
| Bluetooth | 5.2 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 57W |
| Cámara Web | 1.9MP |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (Castellano) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| USB 2.0 Tipo A | 1 |
| USB Tipo-A | 2 |
Agotado
| Peso | 1,65 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 23,58 × 35,92 × 19,9 cm |
| Marca | Lenovo |
| Color | Gris Hierro |
| Marca del procesador | AMD |
| Familia del procesador | Ryzen 7 |
| Modelo del procesador | 7730U |
| Caché | 16MB |
| Memoria instalada | 8GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Tamaño de pantalla | 15.6″ |
| Sistema Operativo | FreeDOS, Windows 11 Pro |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | AMD Radeon |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | 802.11ax, Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 38W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| USB 2.0 Tipo A | 1 |
| USB Tipo-A | 1 |
| USB Tipo-C | 1 |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | 1 |
Agotado
| Peso | 1,6 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 21,52 × 32,42 × 19,9 cm |
| Marca | AMD, Compumax |
| Marca del procesador | AMD |
| Familia del procesador | Ryzen 7 |
| Modelo del procesador | 5700U |
| Núcleos | 8 |
| Caché | 8MB |
| Memoria instalada | 16GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Tamaño de pantalla | 23.8″ |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 500GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | AMD Radeon |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | 802.11ac, Wi-Fi 6 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Cámara Web | HD 720p |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| USB 2.0 Tipo A | 1 |
| USB Tipo-A | 1 |
| USB Tipo-C | 1 |
Agotado
| Peso | 1,38 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 22,23 × 15,53 × 31,44 cm |
| Marca | Compumax |
| Color | Ónix |
| Marca del procesador | AMD |
| Familia del procesador | Ryzen 7 |
| Modelo del procesador | 5700U |
| Núcleos | 8 |
| Caché | 8MB |
| Memoria instalada | 16GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Tamaño de pantalla | 14″ |
| Sistema Operativo | Linux |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | AMD Radeon |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | 802.11ax, Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 57W |
| Cámara Web | 1.9MP |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| USB Tipo-A | 3 |
| USB Tipo-C | 1 |
| HDMI 1.4b | 1 |
Agotado
| Peso | 1,38 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 22,23 × 15,53 × 31,44 cm |
| Marca | AMD, Compumax |
| Color | Ónix |
| Marca del procesador | AMD |
| Familia del procesador | Ryzen 7 |
| Modelo del procesador | 5700U |
| Núcleos | 8 |
| Caché | 8MB |
| Memoria instalada | 16GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Tamaño de pantalla | 14″ |
| Sistema Operativo | Linux |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 500GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | AMD Radeon |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | 802.11ax, Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 57W |
| Cámara Web | 1.9MP |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| USB Tipo-A | 3 |
| USB Tipo-C | 1 |
| HDMI 1.4b | 1 |
Agotado
| Peso | 1,38 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 22,4 × 31,35 × 16,9 cm |
| Marca | AMD, Lenovo |
| Color | Gris Ártico |
| Marca del procesador | AMD |
| Familia del procesador | Ryzen 7 |
| Modelo del procesador | 7730U |
| Caché | 16MB |
| Memoria instalada | 16GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Tamaño de pantalla | 14″ |
| Sistema Operativo | Ninguno |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | AMD Radeon |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | 802.11ax, Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 45W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| RJ-45 | 1 |
| USB Tipo-C | 2 |
| HDMI 2.1 | 1 |