Precios de Remate
¡No te lo Pierdas!
Mostrando 1–12 de 28 resultados
En stock
| Peso | 12,69 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 24 × 66 × 46,2 cm |
| Marca | HP |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i7 |
| Modelo del procesador | 14700 |
| Núcleos | 20 |
| Caché | 33 MB |
| Memoria instalada | 16GB |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de Memoria | DDR5 |
| Velocidad de Memoria | 4800MT/s |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Color | Negro |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 |
| USB Tipo-A | 2 |
| RJ-45 | 1 |
| USB Tipo-C | 1 |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics 770 |
| Cámara Web | 5 MP |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Tamaño de pantalla | 23.8″ |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Teclado | Teclado HP 125 |
| Mouse | Mouse HP 125 |
| Vataje | 150W |
En stock
| Peso | 1,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 25,05 × 36,34 × 19,9 cm |
| Marca | Acer |
| Color | Marianna Blue |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i7 |
| Modelo del procesador | 1355U |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 16GB |
| Ranuras de memoria | Soldada |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Tamaño de pantalla | 14″ |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Iris XE Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | 802.11ax, Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Batería | 50W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| USB Tipo-C | 1 |
| HDMI 1.4b | 1 |
| USB Tipo-A | 2 |
En stock
| Peso | 1,38 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 22,4 × 31,35 × 16,9 cm |
| Marca | Lenovo |
| Color | Gris Hierro |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i7 |
| Modelo del procesador | 1355U |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 16GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Tamaño de pantalla | 14″ |
| Sistema Operativo | FreeDOS |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | 802.11ax, Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 38W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| USB 2.0 Tipo A | 1 |
| USB Tipo-C | 1 |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | 1 |
En stock
| Peso | 1,38 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 22,4 × 31,35 × 16,9 cm |
| Marca | Lenovo |
| Color | Gris Hierro |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i7 |
| Modelo del procesador | 13620H |
| Caché | 24MB |
| Memoria instalada | 8GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Tamaño de pantalla | 14″ |
| Sistema Operativo | FreeDOS |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | 802.11ax, Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 38W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| USB 2.0 Tipo A | 1 |
| USB Tipo-C | 1 |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | 1 |
En stock
| Peso | 5,3 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 29,77 × 9,25 × 33,95 cm |
| Marca | Lenovo |
| Color | Negro |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i7 |
| Modelo del procesador | 13700 |
| Núcleos | 16 |
| Caché | 30MB |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Memoria instalada | 32GB |
| Módulo de memoria | UDIMM |
| Tipo de Memoria | DDR5 |
| Ranuras de memoria | 4 |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| RJ-45 | 1 |
| USB Tipo-A | 8 |
| USB Tipo-C | 1 |
| HDMI 2.1 | 1 |
| DisplayPort | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPort | 2 |
| Teclado | Español (LA), Teclado USB Calliope |
| Mouse | Mouse USB Calliope |
En stock
| Peso | 5,37 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 18,37 × 54,06 × 41,9 cm |
| Marca | Lenovo |
| Color | Gris Espacial |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 |
| Familia del procesador | Core i7 |
| Modelo del procesador | 13620H |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 24MB |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Memoria instalada | 16GB |
| USB Tipo-A | 1 |
| USB 2.0 Tipo A | 2 |
| USB Tipo-C | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Cámara Web | 5 MP |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Tamaño de pantalla | 23.8″ |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Tipo de Memoria | DDR5 |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Velocidad de Memoria | 5200 MHz |
| Teclado | Español (LA) |
| Mouse | Mouse con cable USB |
| Vataje | 90W |
En stock
| Peso | 5,37 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 18,37 × 54,06 × 41,9 cm |
| Marca | Lenovo |
| Color | Gris Espacial |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 |
| Familia del procesador | Core i7 |
| Modelo del procesador | 13620H |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 24MB |
| Sistema Operativo | FreeDOS |
| Memoria instalada | 8GB |
| USB Tipo-A | 1 |
| USB 2.0 Tipo A | 2 |
| USB Tipo-C | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Cámara Web | 5 MP |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Tamaño de pantalla | 23.8″ |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Tipo de Memoria | DDR5 |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Velocidad de Memoria | 5200 MHz |
| Teclado | Español (LA) |
| Mouse | Mouse con cable USB |
| Vataje | 90W |
En stock
| Peso | 1,94 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 23,49 × 35,85 × 17,5 cm |
| Marca | Dell |
| Color | Plateado |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i7 |
| Modelo del procesador | 1355U |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 16GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Tamaño de pantalla | 15.6″ |
| Sistema Operativo | Ubuntu Linux |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Tarjeta Inalámbrica | 802.11ax, Realtek RTL8852BE |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 54W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | No |
| USB Tipo-A | 1 |
| USB Tipo-C | 1 |
| USB 2.0 Tipo A | 1 |
En stock
| Peso | 1,65 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 24,1 × 32,71 × 19,9 cm |
| Marca | Dell |
| Color | Plateado |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i7 |
| Modelo del procesador | 1255U |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 8GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 2666 MHz |
| Tamaño de pantalla | 15.6″ |
| Sistema Operativo | Ninguno |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Tarjeta Inalámbrica | 802.11ac |
| Bluetooth | 4.2 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 36W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | No |
| USB Tipo-A | 2 |
| USB Tipo-C | No |
| USB 2.0 Tipo A | 1 |
Agotado
| Peso | 12,69 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 24 × 66 × 46,2 cm |
| Marca | HP |
| Color | Negro |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 |
| USB Tipo-A | 2 |
| Familia del procesador | Core i7 |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| RJ-45 | 1 |
| Memoria instalada | 16GB |
| USB Tipo-C | 1 |
| Caché | 30MB |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics 770 |
| Cámara Web | 5 MP |
| Núcleos | 16 |
| Capacidad de almacenamiento | 1TB |
| Modelo del procesador | 13700 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Tamaño de pantalla | 23.8″ |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Teclado | Teclado HP 125 |
| Mouse | Mouse HP 125 |
| Vataje | 150W |
Agotado
| Peso | 12,69 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 24 × 66 × 46,2 cm |
| Marca | HP |
| Color | Negro |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 |
| USB Tipo-A | 2 |
| Familia del procesador | Core i7 |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| RJ-45 | 1 |
| Memoria instalada | 16GB |
| USB Tipo-C | 1 |
| Caché | 30MB |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics 770 |
| Cámara Web | 5 MP |
| Núcleos | 16 |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Modelo del procesador | 13700 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Tamaño de pantalla | 23.8″ |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Teclado | Teclado HP 125 |
| Mouse | Mouse HP 125 |
| Vataje | 150W |
Agotado
| Peso | 12,69 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 24 × 66 × 46,2 cm |
| Marca | HP |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i7 |
| Modelo del procesador | 14700 |
| Núcleos | 20 |
| Caché | 33 MB |
| Memoria instalada | 16GB |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de Memoria | DDR5 |
| Velocidad de Memoria | 4800MT/s |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Color | Negro |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 |
| USB Tipo-A | 2 |
| RJ-45 | 1 |
| USB Tipo-C | 1 |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics 770 |
| Cámara Web | 5 MP |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Tamaño de pantalla | 23.8″ |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Teclado | Teclado HP 125 |
| Mouse | Mouse HP 125 |
| Vataje | 150W |