Precios de Remate
¡No te lo Pierdas!
Mostrando 1–12 de 57 resultados
En stock
| Peso | 1,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 25,05 × 36,34 × 19,9 cm |
| Marca | Acer |
| Color | Marianna Blue |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Modelo del procesador | 1335U |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 16GB |
| Ranuras de memoria | Soldada |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Tamaño de pantalla | 14″ |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Iris XE Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | 802.11ax, Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Batería | 50W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| USB Tipo-C | 1 |
| HDMI 1.4b | 1 |
| USB Tipo-A | 2 |
En stock
| Peso | 1,38 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 21,39 × 32,12 × 1,99 cm |
| Marca | HP |
| Color | Plateado |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Modelo del procesador | 1334U |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 16GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Iris XE Graphics |
| Tamaño de pantalla | 14″ |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 45W |
| Batería | 42W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (Castellano) |
| USB Tipo-A | 2 |
| HDMI 2.1 | 1 |
En stock
| Peso | 1,38 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 22,4 × 31,35 × 16,9 cm |
| Marca | Lenovo |
| Color | Gris Hierro |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Modelo del procesador | 13420H |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 12GB, 8GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Tamaño de pantalla | 14″ |
| Sistema Operativo | FreeDOS |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | 802.11ax, Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 38W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| USB 2.0 Tipo A | 1 |
| USB Tipo-C | 1 |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | 1 |
En stock
| Peso | 1,65 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 23,58 × 35,92 × 19,9 cm |
| Marca | Lenovo |
| Color | Gris Hierro |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Modelo del procesador | 13420H |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 8GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Tamaño de pantalla | 15.6″ |
| Sistema Operativo | FreeDOS |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | 802.11ax, Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 38W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| USB 2.0 Tipo A | 1 |
| USB Tipo-C | 1 |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | 1 |
En stock
| Peso | 3,40 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 23,5 × 49,8 × 13,2 cm |
| Marca | HP |
| Color | Negro |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| HDMI 2.1 | 1 |
| USB Tipo-A | 1 |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Sistema Operativo | Linux |
| RJ-45 | 1 |
| Marca del procesador | Intel |
| Memoria instalada | 16GB |
| USB Tipo-C | 1 |
| Bluetooth | 5.3 |
| Cantidad de DisplayPort | 2 |
| Caché | 18MB |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| DisplayPort | 1.4 |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Modelo del procesador | 12500T |
| Mouse | Mouse HP 125 |
| Teclado | Teclado HP 125 |
| Tarjeta Inalámbrica | Realtek RTL8852BE |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Módulo de memoria | DIMM |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics 770 |
| Monitor | HP P204V 19.5″ |
En stock
| Peso | 7,77 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 22,5 × 53,93 × 37,94 cm |
| Marca | HP |
| Color | Negro |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 |
| HDMI 2.1 | 1 |
| USB Tipo-A | 2 |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| RJ-45 | 1 |
| Marca del procesador | Intel |
| Memoria instalada | 16GB |
| USB Tipo-C | 1 |
| Caché | 24MB |
| Cantidad de DisplayPort | 1 |
| DisplayPort | 1.4 |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics 770 |
| Núcleos | 14 |
| Mouse | Mouse HP 125 |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB, 512GB + 1TB |
| Modelo del procesador | 13500 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Tamaño de pantalla | 23.8″ |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Tarjeta Inalámbrica | Realtek RTL8852BE |
| Teclado | Teclado HP 125 |
| Cámara Web | 5 MP |
En stock
| Peso | 12,69 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 24 × 66 × 46,2 cm |
| Marca | HP |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Modelo del procesador | 14700 |
| Núcleos | 14 |
| Caché | 24MB |
| Memoria instalada | 16GB |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de Memoria | DDR5 |
| Velocidad de Memoria | 4800MT/s |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Color | Negro |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 |
| USB Tipo-A | 2 |
| RJ-45 | 1 |
| USB Tipo-C | 1 |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics 770 |
| Cámara Web | 5 MP |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Tamaño de pantalla | 23.8″ |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Teclado | Teclado HP 125 |
| Mouse | Mouse HP 125 |
| Vataje | 150W |
En stock
| Peso | 5,3 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 29,77 × 9,25 × 33,95 cm |
| Marca | Lenovo |
| Color | Negro |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Modelo del procesador | 13400 |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 20MB |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Memoria instalada | 16GB |
| Módulo de memoria | UDIMM |
| Tipo de Memoria | DDR5 |
| Ranuras de memoria | 4 |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Wi-Fi | 802.11ax, Wi-Fi 6 |
| RJ-45 | 1 |
| Bluetooth | 5.1 |
| USB Tipo-A | 8 |
| USB Tipo-C | 1 |
| HDMI 2.1 | 1 |
| DisplayPort | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPort | 2 |
| Monitor | LENOVO THINKVISION S24-4E 23.8″ |
| Teclado | Español (LA), Teclado USB Calliope |
| Mouse | Mouse USB Calliope |
En stock
| Peso | 5,3 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 29,77 × 9,25 × 33,95 cm |
| Marca | Lenovo |
| Color | Negro |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Modelo del procesador | 13400 |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 20MB |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Memoria instalada | 16GB |
| Módulo de memoria | UDIMM |
| Tipo de Memoria | DDR5 |
| Ranuras de memoria | 4 |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Wi-Fi | 802.11ax, Wi-Fi 6 |
| RJ-45 | 1 |
| Bluetooth | 5.1 |
| USB Tipo-A | 8 |
| USB Tipo-C | 1 |
| HDMI 2.1 | 1 |
| DisplayPort | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPort | 2 |
| Monitor | LENOVO THINKVISION S24-4E 23.8″ |
| Teclado | Español (LA), Teclado USB Calliope |
| Mouse | Mouse USB Calliope |
En stock
| Peso | 4,63 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 291,7 × 92,5 × 339,5 cm |
| Marca | Lenovo |
| Color | Negro |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Modelo del procesador | 13420H |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de Memoria | DDR5 |
| Memoria instalada | 16GB |
| Velocidad de Memoria | 5200 MHz |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Sistema Operativo | Ninguno |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 260W |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| RJ-45 | 1 |
| HDMI 2.1 | 1 |
| USB Tipo-C | 1 |
| USB Tipo-A | 4 |
| USB 2.0 Tipo A | 2 |
| Monitor | LENOVO THINKVISION S24-4E 23.8″ |
En stock
| Peso | 5,37 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 18,37 × 54,06 × 41,9 cm |
| Marca | Lenovo |
| Color | Luna Grey |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Modelo del procesador | 13420H |
| Núcleos | 8 |
| Caché | 12MB |
| Sistema Operativo | Linux |
| Memoria instalada | 8GB |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Tipo de Memoria | DDR5 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Velocidad de Memoria | 5200 MHz |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Tamaño de pantalla | 23.8″ |
| Cámara Web | 5 MP |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 90W |
| Wi-Fi | 802.11ax, Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.1 |
| USB Tipo-A | 1 |
| USB 2.0 Tipo A | 2 |
| USB Tipo-C | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| Teclado | Español (LA) |
| Mouse | Mouse con cable USB |
| HDMI 1.4b | 1 |
| HDMI 2.1 | 1 |
En stock
| Peso | 6 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 539,5 × 192,1 × 431,17 cm |
| Marca | Lenovo |
| Color | Negro |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 135W |
| RJ-45 | 1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.1 |
| USB Tipo-C | 1 |
| HDMI 2.1 | 1 |
| HDMI 1.4b | 1 |
| USB Tipo-A | 2 |
| Caché | 12MB |
| Capacidad de almacenamiento | 256GB, 512GB |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Marca del procesador | Intel |
| Memoria instalada | 8GB |
| Sistema Operativo | Linux |