Precios de Remate
¡No te lo Pierdas!
Mostrando 1–12 de 56 resultados
En stock
En stock
| Peso | 5,37 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 18,37 × 54,06 × 41,9 cm |
| Marca | Lenovo |
| Color | Gris Espacial |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 |
| Familia del procesador | Core i7 |
| Modelo del procesador | 13620H |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 24MB |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Memoria instalada | 16GB |
| USB Tipo-A | 1 |
| USB 2.0 Tipo A | 2 |
| USB Tipo-C | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Cámara Web | 5 MP |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Tamaño de pantalla | 23.8″ |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Tipo de Memoria | DDR5 |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Velocidad de Memoria | 5200 MHz |
| Teclado | Español (LA) |
| Mouse | Mouse con cable USB |
| Vataje | 90W |
En stock
| Peso | 5,37 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 18,37 × 54,06 × 41,9 cm |
| Marca | Lenovo |
| Color | Luna Grey |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Modelo del procesador | 13420H |
| Núcleos | 8 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 16GB |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Tipo de Memoria | DDR5 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Velocidad de Memoria | 5200 MHz |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Tamaño de pantalla | 23.8″ |
| Cámara Web | 5 MP |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 90W |
| Wi-Fi | 802.11ax, Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.1 |
| USB Tipo-A | 1 |
| USB 2.0 Tipo A | 2 |
| USB Tipo-C | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| Teclado | Español (LA) |
| Mouse | Mouse con cable USB |
| HDMI 1.4b | 1 |
| HDMI 2.1 | 1 |
En stock
| Peso | 1,77 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 25,4 × 31,86 × 2,08 cm |
| Color | Negro |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Ultra 7 |
| Modelo del procesador | 255H |
| Núcleos | 16 |
| Caché | 24MB |
| Memoria instalada | 16GB |
| Tipo de Memoria | DDR5 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 5600 MHz |
| Tamaño de pantalla | 16″ |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel Arc |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1200 |
| Wi-Fi | 802.11be |
| Bluetooth | 5.4 |
| Tipo de alimentación | Interna |
| Vataje | 65W |
| Batería | 48W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| USB Tipo-A | 2 |
| USB Tipo-C | 1 |
| DisplayPort | 2.1 |
En stock
| Peso | 1,77 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 25,4 × 31,86 × 2,08 cm |
| Color | Negro |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Ultra 5 |
| Modelo del procesador | 1215U |
| Núcleos | 12 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 16GB |
| Tipo de Memoria | DDR5 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 5600 MHz |
| Tamaño de pantalla | 16″ |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1200 |
| Wi-Fi | 802.11ax |
| Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de alimentación | Interna |
| Vataje | 65W |
| Batería | 46.5W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| USB Tipo-A | 2 |
| USB Tipo-C | 2 |
| DisplayPort | 2.1 |
En stock
| Peso | 1,94 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 23,49 × 35,85 × 17,5 cm |
| Marca | Dell |
| Color | Plateado |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i7 |
| Modelo del procesador | 1355U |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 16GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Tamaño de pantalla | 15.6″ |
| Sistema Operativo | Ninguno |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Tarjeta Inalámbrica | 802.11ax, Realtek RTL8852BE |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 54W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | No |
| USB Tipo-A | 1 |
| USB Tipo-C | 1 |
| USB 2.0 Tipo A | 1 |
En stock
| Peso | 1,90 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 23,60 × 35,98 × 1,86 cm |
| Color | Plateado |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i7 |
| Modelo del procesador | 1355U |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 16GB |
| Tipo de Memoria | DDR5 |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 4400 MHz |
| Tamaño de pantalla | 15.6″ |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | 802.11ax |
| Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 42W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| USB Tipo-A | 3 |
| USB Tipo-C | 1 |
En stock
| Peso | 1,7 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 35,98 × 1,86 × 23,60 cm |
| Marca | HP |
| Color | Gris Turbo (Turbo Silver) |
| Marca del procesador | AMD |
| Familia del procesador | Ryzen 5 |
| Modelo del procesador | 220 |
| Núcleos | 6 |
| Caché | 22MB L2+L3 |
| Memoria instalada | 16GB |
| Tipo de Memoria | DDR5 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Tamaño de pantalla | 16″ |
| Velocidad de Memoria | 5600 MHz |
| Sistema Operativo | FreeDOS |
| Tipo de almacenamiento | SSD PCIe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | AMD Radeon 740M |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1200 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Tarjeta Inalámbrica | Realtek RTL8852BE |
| Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 41W |
| Cámara Web | 1080P |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (Castellano) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| USB Tipo-A | 2 |
| DisplayPort | 1.4 |
En stock
| Peso | 1,66 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 48,3 × 30,5 × 6,9 cm |
| Marca | HP |
| Color | Plata turbo |
| Marca del procesador | AMD |
| Familia del procesador | Ryzen 7 |
| Modelo del procesador | 7735U |
| Núcleos | 8 |
| Caché | 16MB |
| Memoria instalada | 16GB |
| Tipo de Memoria | LPDDR5 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 4800 MHz |
| Tamaño de pantalla | 15.6″ |
| Sistema Operativo | FreeDOS |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | AMD Radeon |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 45W |
| Batería | 41W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (Castellano) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| USB Tipo-A | 2 |
| USB Tipo-C | 1 |
| DisplayPort | 1.4 |
En stock
| Peso | 1,38 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 21,39 × 32,12 × 1,99 cm |
| Marca | HP |
| Color | Plateado |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Modelo del procesador | 1334U |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 16GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Iris XE Graphics |
| Tamaño de pantalla | 14″ |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 45W |
| Batería | 42W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (Castellano) |
| USB Tipo-A | 2 |
| HDMI 2.1 | 1 |
En stock
| Peso | 1,39 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 22,44 × 31,86 × 1,70 cm |
| Color | Plateado |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Ultra 7 |
| Modelo del procesador | 155U |
| Núcleos | 12 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 16GB |
| Tipo de Memoria | DDR5 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 5600 MHz |
| Tamaño de pantalla | 14″ |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1200 |
| Wi-Fi | 802.11ax |
| Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de alimentación | Interna |
| Vataje | 45W |
| Batería | 56W |
| Cámara Web | 1080P |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| USB Tipo-A | 2 |
| USB Tipo-C | 2 |
En stock
| Peso | 1,34 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 21,93 × 31,86 × 1,80 cm |
| Color | Plateado |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Ultra 7 |
| Modelo del procesador | 155U |
| Núcleos | 12 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 16GB |
| Tipo de Memoria | DDR5 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 5600 MHz |
| Tamaño de pantalla | 14″ |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1200 |
| Wi-Fi | 802.11ax |
| Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de alimentación | Interna |
| Vataje | 45W |
| Batería | 48W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| USB Tipo-A | 2 |
| USB Tipo-C | 1 |
| DisplayPort | 2.1 |