Precios de Remate
¡No te lo Pierdas!
En stock
En stock
En stock
| Cantidad de salidas | 1 |
|---|---|
| Color | Negro |
| Conector de entrada | HDMI (v1.4) x1, VGA x1, Entrada de audio para PC |
| Corriente máx de protección | No especificada (Voltaje: 100-240V, 50/60Hz) |
| Factor de forma | Monitor de escritorio plano |
| HDMI 1.4b | 1 (HDMI 1.4) |
| Interfaz | HDMI, VGA |
| Marca | Asus |
| Monitor | 1x HDMI (v1.4), 1x VGA, 1x Entrada de audio PC, 1x Conector de audífonos |
| Puertos | 1x HDMI (v1.4), 1x VGA, 1x Entrada de audio PC, 1x Conector de audífonos |
En stock
| Marca | HP |
|---|---|
| Monitor | Monitor Serie 3 Pro 327pf |
| Factor de forma | Pantalla de escritorio / Panel IPS |
| Tamaño de pantalla | 27 pulgadas |
| Resolución de pantalla | Full HD (1920 x 1080 píxeles) |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada (depende de la PC conectada) |
| Cantidad de DisplayPort | 1x DisplayPort 1.2 |
| HDMI 1.4b | 1x HDMI 1.4 |
| Conector de entrada | 1x VGA (D-Sub), HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 |
| Puertos | DisplayPort, HDMI, VGA, ranura de seguridad |
| Color | Negro |
| Sistema Operativo | Compatible con Windows y otros sistemas operativos |
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
| Peso | 1,13 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 18,29 × 17,9 × 3,65 cm |
| Marca del procesador | Serie N |
| Familia del procesador | Core 5 |
| Núcleos | 8 |
| Caché | 12MB |
| Tamaño de pantalla | 21,5″ |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Memoria instalada | 8GB |
| Tipo de Memoria | DDR5 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 5600 MHz |
| Memoria máxima | 64 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD M.2 2280 |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel Graphics |
| USB Tipo-C | 1 |
| USB Tipo-A | 3 |
| USB 2.0 Tipo A | 2 |
| HDMI 2.1 | 1 |
| DisplayPort | 1.4 |
| RJ-45 | 1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Tarjeta Inalámbrica | 802.11ax |
| Bluetooth | 5.2 |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Teclado | Español (LA) |
| Mouse | USB |
| Monitor | Lenovo ThinkVision E22-40 21,5″ FHD |
| Tipo de alimentación | Adaptador de corriente externo / Fuente de alimentación con clavijas intercambiables |
| Vataje | 90W |
En stock
En stock
En stock
| Peso | 1,77 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 25,4 × 31,86 × 2,08 cm |
| Color | Negro |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Ultra 7 |
| Modelo del procesador | 255H |
| Núcleos | 16 |
| Caché | 24MB |
| Memoria instalada | 16GB |
| Tipo de Memoria | DDR5 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 5600 MHz |
| Tamaño de pantalla | 16″ |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel Arc |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1200 |
| Wi-Fi | 802.11be |
| Bluetooth | 5.4 |
| Tipo de alimentación | Interna |
| Vataje | 65W |
| Batería | 48W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| USB Tipo-A | 2 |
| USB Tipo-C | 1 |
| DisplayPort | 2.1 |
En stock
| Peso | 1,39 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 22,44 × 31,86 × 1,70 cm |
| Color | Plateado |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Ultra 7 |
| Modelo del procesador | 155U |
| Núcleos | 12 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 16GB |
| Tipo de Memoria | DDR5 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 5600 MHz |
| Tamaño de pantalla | 14″ |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1200 |
| Wi-Fi | 802.11ax |
| Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de alimentación | Interna |
| Vataje | 45W |
| Batería | 56W |
| Cámara Web | 1080P |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| USB Tipo-A | 2 |
| USB Tipo-C | 2 |
En stock
| Peso | 1,36 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 22,63 × 31,37 × 1,89 cm |
| Marca | HP |
| Color | Negro |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core 5 |
| Modelo del procesador | 120U |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 8GB |
| Tipo de Memoria | DDR5 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Tamaño de pantalla | 14″ |
| Velocidad de Memoria | 5200 MHz |
| Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
| Tipo de almacenamiento | SSD PCIe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1200 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Tarjeta Inalámbrica | AX211 |
| Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 42W |
| Cámara Web | 1080P |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| RJ-45 | 1 |
| USB Tipo-A | 2 |
| USB Tipo-C | 1 |
| DisplayPort | 1.4 |
En stock
| Peso | 12,69 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 24 × 66 × 46,2 cm |
| Marca | HP |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Ultra 5 |
| Modelo del procesador | 125U |
| Núcleos | 12 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 8GB |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de Memoria | DDR5 |
| Velocidad de Memoria | 5600 MHz |
| Sistema Operativo | Ninguno |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Color | Negro |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 |
| USB Tipo-A | 4 |
| RJ-45 | 1 |
| USB Tipo-C | 1 |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel Graphics |
| Cámara Web | 5 MP |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Tamaño de pantalla | 23.8″ |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Teclado | Teclado HP 125 |
| Mouse | Mouse HP 125 |
| Vataje | 90W |
En stock
| Peso | 12,69 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 24 × 66 × 46,2 cm |
| Marca | HP |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Ultra 7 |
| Modelo del procesador | 155U |
| Núcleos | 12 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 8GB |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de Memoria | DDR5 |
| Velocidad de Memoria | 5600 MHz |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Color | Negro |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 |
| USB Tipo-A | 2 |
| RJ-45 | 1 |
| USB Tipo-C | 1 |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel Graphics |
| Cámara Web | 5 MP |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Tamaño de pantalla | 23.8″ |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Teclado | Teclado HP 125 |
| Mouse | Mouse HP 125 |
| Vataje | 90W |
En stock
| Peso | 1,90 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 23,60 × 35,98 × 1,86 cm |
| Color | Plateado |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i7 |
| Modelo del procesador | 1355U |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 16GB |
| Tipo de Memoria | DDR5 |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 4400 MHz |
| Tamaño de pantalla | 15.6″ |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | 802.11ax |
| Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 42W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| USB Tipo-A | 3 |
| USB Tipo-C | 1 |
En stock
| Peso | 1,90 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 23,96 × 35,87 × 2,27 cm |
| Marca | Dell |
| Color | Plateado |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Modelo del procesador | 1334U |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 8GB |
| Tipo de Memoria | DDR5 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 4400 MHz |
| Tamaño de pantalla | 15.6″ |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Tarjeta Inalámbrica | 802.11ax |
| Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 42W |
| Cámara Web | 1080P |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| USB Tipo-A | 2 |
| USB Tipo-C | 1 |
En stock
| Peso | 1,41 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 31,3 × 7 × 21,9 cm |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Color | Graphite Black |
| Marca del procesador | AMD |
| Familia del procesador | Ryzen 3 |
| Modelo del procesador | 7330U |
| Núcleos | 4 |
| Caché | 2 MB L2 / 8 MB L3 |
| Tamaño de pantalla | 14″ |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Memoria instalada | 8GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Tipo de almacenamiento | SSD M.2 2242 |
| Capacidad de almacenamiento | 256GB |
| Modelo de tarjeta gráfica | AMD Radeon |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| USB Tipo-A | 2 |
| USB Tipo-C | 1 |
| RJ-45 | 1 |
En stock
| Peso | 1,66 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 48,3 × 30,5 × 6,9 cm |
| Marca | HP |
| Color | Plata turbo |
| Marca del procesador | AMD |
| Familia del procesador | Ryzen 7 |
| Modelo del procesador | 7735U |
| Núcleos | 8 |
| Caché | 16MB |
| Memoria instalada | 16GB |
| Tipo de Memoria | LPDDR5 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 4800 MHz |
| Tamaño de pantalla | 15.6″ |
| Sistema Operativo | FreeDOS |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | AMD Radeon |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 45W |
| Batería | 41W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (Castellano) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| USB Tipo-A | 2 |
| USB Tipo-C | 1 |
| DisplayPort | 1.4 |
En stock
| Peso | 1,94 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 23,49 × 35,85 × 17,5 cm |
| Marca | Dell |
| Color | Plateado |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i7 |
| Modelo del procesador | 1355U |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 16GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Tamaño de pantalla | 15.6″ |
| Sistema Operativo | Ninguno |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Tarjeta Inalámbrica | 802.11ax, Realtek RTL8852BE |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 54W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | No |
| USB Tipo-A | 1 |
| USB Tipo-C | 1 |
| USB 2.0 Tipo A | 1 |
En stock
En stock
En stock
| Peso | 1,38 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 22,4 × 31,35 × 16,9 cm |
| Marca | Lenovo |
| Color | Gris Hierro |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i7 |
| Modelo del procesador | 13620H |
| Caché | 24MB |
| Memoria instalada | 8GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Tamaño de pantalla | 14″ |
| Sistema Operativo | FreeDOS |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | 802.11ax, Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 38W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| USB 2.0 Tipo A | 1 |
| USB Tipo-C | 1 |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | 1 |
En stock
| Peso | 1,47 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 44,9 × 6,9 × 30,5 cm |
| Marca | HP |
| Color | Plateado ceniza oscuro |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Modelo del procesador | 1335U |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 8GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Tamaño de pantalla | 14″ |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel® Iris® X |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Tarjeta Inalámbrica | Realtek RTL8852BE |
| Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 45W |
| Batería | 41W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (Castellano) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| USB Tipo-A | 2 |
| DisplayPort | 1.4 |
En stock
| Peso | 1,38 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 21,39 × 32,12 × 1,99 cm |
| Marca | HP |
| Color | Plateado |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Modelo del procesador | 1334U |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 16GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Iris XE Graphics |
| Tamaño de pantalla | 14″ |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 45W |
| Batería | 42W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (Castellano) |
| USB Tipo-A | 2 |
| HDMI 2.1 | 1 |
En stock
| Peso | 1,47 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 44,9 × 6,9 × 30,5 cm |
| Marca | HP |
| Color | Plata turbo |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Modelo del procesador | 1334U |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 8GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Tamaño de pantalla | 14″ |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel® Iris® X |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Tarjeta Inalámbrica | Realtek RTL8852BE |
| Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 45W |
| Batería | 41W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (Castellano) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| USB Tipo-A | 2 |
| DisplayPort | 1.4 |
En stock
En stock
| Peso | 1,50 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 21,94 × 32,22 × 17,7 cm |
| Marca | Dell |
| Color | Carbón Suave |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Modelo del procesador | 1335U |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 8GB |
| Tipo de Memoria | DDR5 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 5600 MHz |
| Tamaño de pantalla | 14″ |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Tarjeta Inalámbrica | 802.11ax |
| Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 54W |
| Cámara Web | 1080P |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| USB Tipo-A | 3 |
| USB Tipo-C | 1 |
| DisplayPort | 1.2, 2.0 |