Precios de Remate
¡No te lo Pierdas!
Agotado
| Peso | 1,6 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 21,52 × 32,42 × 19,9 cm |
| Marca | Lenovo |
| Color | Gris Hierro |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Modelo del procesador | 13500 |
| Núcleos | 12 |
| Caché | 18MB |
| Memoria instalada | 8GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Tamaño de pantalla | 23.8″ |
| Sistema Operativo | Ninguno, Windows 11 Pro |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 256GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | 802.11ax, Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 |
| Tipo de alimentación | Interna |
| Vataje | 300W |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| USB 2.0 Tipo A | 1 |
| USB Tipo-A | 1 |
| USB Tipo-C | 1 |
Agotado
| Peso | 1,6 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 21,52 × 32,42 × 19,9 cm |
| Marca | Lenovo |
| Color | Gris Hierro |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Modelo del procesador | 13500 |
| Núcleos | 12 |
| Caché | 18MB |
| Memoria instalada | 8GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Tamaño de pantalla | 14″ |
| Sistema Operativo | Ninguno |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 256GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | 802.11ax, Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 38W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| USB 2.0 Tipo A | 1 |
| USB Tipo-A | 1 |
| USB Tipo-C | 1 |
Agotado
| Peso | 8,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 27,7 × 64,1 × 52,5 cm |
| Marca | HP |
| Color | Negro |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 |
| USB Tipo-A | 1 |
| Familia del procesador | Ryzen 5 |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| RJ-45 | 1 |
| Memoria instalada | 8GB |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Caché | 11MB |
| Cámara Web | 5 MP |
| Capacidad de almacenamiento | 500GB |
| Marca del procesador | AMD |
| Modelo de tarjeta gráfica | AMD Radeon |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Teclado | Teclado HP 125 |
| Núcleos | 6 |
| Mouse | Mouse HP 125 |
| Modelo del procesador | 5500U |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Resolución de la cámara | 2592 x 1944 |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| USB 2.0 Tipo A | 2 |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Módulo de memoria | SODIMM |
Agotado
Agotado
| Peso | 5,37 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 18,37 × 54,06 × 41,9 cm |
| Marca | HP |
| Color | Negro |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 |
| USB Tipo-A | 2 |
| Familia del procesador | Core i3 |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| RJ-45 | 1 |
| Memoria instalada | 8GB |
| USB Tipo-C | 1 |
| Caché | 10MB |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Cámara Web | 5 MP |
| Núcleos | 8 |
| Capacidad de almacenamiento | 256GB, 500GB |
| Modelo del procesador | 1215U |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Tamaño de pantalla | 23.8″ |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Teclado | Teclado HP 125 |
| Mouse | Mouse HP 125 |
| Vataje | 65W |
Agotado
| Peso | 4,2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 9,5 × 27 × 30,8 cm |
| Marca | HP |
| Color | Negro |
| Tipo de alimentación | Interna |
| USB Tipo-A | 8 |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 |
| DisplayPort | 1.4 |
| Caché | 24MB |
| Memoria instalada | 16GB |
| Tarjeta Inalámbrica | Realtek RTL8852BE |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics 770 |
| Modelo del procesador | 13500 |
| Marca del procesador | Intel |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Módulo de memoria | DIMM |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| RJ-45 | 1 |
| HDMI 1.4b | 1 |
| Núcleos | 14 |
| Monitor | Sin Monitor |
Agotado
| Peso | 3,40 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 23,5 × 49,8 × 13,2 cm |
| Marca | HP |
| Color | Negro |
| Tipo de alimentación | Externa |
| HDMI 2.1 | 1 |
| USB Tipo-A | 1 |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| RJ-45 | 1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Caché | 24MB |
| Cantidad de DisplayPort | 2 |
| DisplayPort | 1.4 |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Marca del procesador | Intel |
| Tarjeta Inalámbrica | Realtek RTL8852BE |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Núcleos | 14 |
| Módulo de memoria | DIMM |
| Modelo del procesador | 13500 |
| Mouse | Mouse HP 125 |
| Teclado | Teclado HP 125 |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| USB Tipo-C | 1 |
| Monitor | HP P204V 19.5″ |
Agotado
| Peso | 1,42 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 49,8 × 23,5 × 13,2 cm |
| Marca | Dell |
| Color | Plateado |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i7 |
| Modelo del procesador | 12700T |
| Núcleos | 12 |
| Caché | 25MB |
| Memoria instalada | 16GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Tamaño de pantalla | 15.6″ |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Tarjeta Inalámbrica | Realtek RTL8852BE |
| Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 90W |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| USB Tipo-A | 2 |
| USB Tipo-C | No |
| Monitor | Sin Monitor |
Agotado
Agotado
| Peso | 8,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 18,37 × 54,06 × 41,9 cm |
| Marca | AMD, HP |
| Color | Negro |
| Marca del procesador | AMD |
| Familia del procesador | Ryzen 5 |
| Modelo del procesador | 7520U |
| Núcleos | 4 |
| Caché | 4MB L3 |
| Memoria instalada | 8GB |
| Tipo de Memoria | DDR5 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | DIMM |
| Tamaño de pantalla | 24″ |
| Velocidad de Memoria | 6400 MHz |
| Sistema Operativo | FreeDOS |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 256GB, 500GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Radeon 610M |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Tarjeta Inalámbrica | Realtek RTL8852BE |
| Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 90W |
| Cámara Web | 5 MP |
| Mouse | Mouse HP 125 |
| Teclado | Teclado HP 125 |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| USB 2.0 Tipo A | 2 |
| USB Tipo-A | 2 |
| USB Tipo-C | 1 |
Agotado
| Peso | 5,37 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 18,37 × 54,06 × 41,9 cm |
| Marca | HP |
| Color | Plateado |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 |
| USB Tipo-A | 2 |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| RJ-45 | 1 |
| Memoria instalada | 16GB |
| USB Tipo-C | 1 |
| Caché | 24MB |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Cámara Web | 5 MP |
| Núcleos | 14 |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB + 1TB |
| Modelo del procesador | 13500 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Tamaño de pantalla | 23.8″ |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Teclado | Teclado HP 125 |
| Mouse | Mouse HP 125 |
| Vataje | 150W |