Precios de Remate
¡No te lo Pierdas!
Mostrando 1–12 de 17 resultados
En PC System Colombia, como especialistas en tecnología Dell, ofrecemos soluciones diseñadas para la continuidad de tu negocio. Desde la potencia de los servidores PowerEdge hasta la versatilidad de la línea Latitude.
Nuestros consultores están listos para asesorarte en tu compra.
📞 Chatea con un experto ahora
Obtén descuentos por volumen y asesoría técnica especializada para tu empresa.
En stock
En stock
| Peso | 1,94 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 23,49 × 35,85 × 17,5 cm |
| Marca | Dell |
| Color | Plateado |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i7 |
| Modelo del procesador | 1355U |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 16GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Tamaño de pantalla | 15.6″ |
| Sistema Operativo | Ubuntu Linux |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Tarjeta Inalámbrica | 802.11ax, Realtek RTL8852BE |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 54W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | No |
| USB Tipo-A | 1 |
| USB Tipo-C | 1 |
| USB 2.0 Tipo A | 1 |
En stock
| Peso | 1,65 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 24,1 × 32,71 × 19,9 cm |
| Marca | Dell |
| Color | Plateado |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Modelo del procesador | 1334U |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 8GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 2666 MHz |
| Tamaño de pantalla | 15.6″ |
| Sistema Operativo | Linux, Windows 11 Pro |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Tarjeta Inalámbrica | Realtek RTL8852BE |
| Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 54W |
| Cámara Web | 1080P |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | No |
| USB Tipo-A | 1 |
| USB Tipo-C | 1 |
| USB 2.0 Tipo A | 1 |
En stock
| Peso | 1,65 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 24,1 × 32,71 × 19,9 cm |
| Marca | Dell |
| Color | Plateado |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i7 |
| Modelo del procesador | 1255U |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 8GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 2666 MHz |
| Tamaño de pantalla | 15.6″ |
| Sistema Operativo | Ninguno |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Tarjeta Inalámbrica | 802.11ac |
| Bluetooth | 4.2 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 36W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | No |
| USB Tipo-A | 2 |
| USB Tipo-C | No |
| USB 2.0 Tipo A | 1 |
En stock
| Peso | 1,50 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 21,94 × 32,22 × 17,7 cm |
| Marca | Dell |
| Color | Carbón Suave |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Modelo del procesador | 1335U |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 8GB |
| Tipo de Memoria | DDR5 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 5600 MHz |
| Tamaño de pantalla | 14″ |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Tarjeta Inalámbrica | 802.11ax |
| Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 54W |
| Cámara Web | 1080P |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| USB Tipo-A | 3 |
| USB Tipo-C | 1 |
| DisplayPort | 1.2, 2.0 |
Agotado
| Peso | 7,77 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 22,5 × 53,93 × 37,94 cm |
| Marca | HP |
| Color | Negro |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i7 |
| Modelo del procesador | 14500 |
| Núcleos | 14 |
| Caché | 24MB |
| Memoria instalada | 16GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 5600 MHz |
| Tamaño de pantalla | 23.8″ |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Cámara Web | 5 MP |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Mouse | Mouse Dell |
| Teclado | Teclado Dell |
| HDMI 1.4b | 1 |
| HDMI 2.1 | 1 |
| USB Tipo-A | 2 |
| RJ-45 | 1 |
| USB Tipo-C | 1 |
Agotado
Agotado
Agotado
| Peso | 1,63 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 35,85 × 23,55 × 19,59 cm |
| Marca | Dell |
| Color | Plateado |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i7 |
| Modelo del procesador | 1255U |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 8GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Tamaño de pantalla | 15.6″ |
| Velocidad de Memoria | 2666 MHz |
| Sistema Operativo | Linux |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Tarjeta Inalámbrica | AX201 |
| Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 54W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (Castellano) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | No |
| USB 2.0 Tipo A | 1 |
| USB Tipo-A | 2 |
Agotado
| Peso | 1,47 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 24,1 × 32,71 × 19,9 cm |
| Marca | Dell |
| Color | Plateado |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Modelo del procesador | 1235U |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 16GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Tamaño de pantalla | 15.6″ |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Tarjeta Inalámbrica | 802.11ac |
| Bluetooth | 5.0 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 41W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | No |
| USB Tipo-A | 2 |
| USB Tipo-C | 1 |
Agotado
| Peso | 1,65 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 24,1 × 32,71 × 19,9 cm |
| Marca | Dell |
| Color | Plateado |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i3 |
| Modelo del procesador | 1215U |
| Núcleos | 6 |
| Caché | 10MB |
| Memoria instalada | 8GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 2666 MHz |
| Tamaño de pantalla | 15.6″ |
| Sistema Operativo | Ninguno |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Tarjeta Inalámbrica | 802.11ac |
| Bluetooth | 4.2 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 36W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | No |
| USB Tipo-A | 2 |
| USB Tipo-C | No |
| USB 2.0 Tipo A | 1 |
Agotado
| Peso | 1,65 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 24,1 × 32,71 × 19,9 cm |
| Marca | Dell |
| Color | Negro Carbón |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Modelo del procesador | 1235U |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 8GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 2666 MHz |
| Tamaño de pantalla | 15.6″ |
| Sistema Operativo | Ninguno |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Tarjeta Inalámbrica | 802.11ac |
| Bluetooth | 4.2 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 41W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | No |
| USB Tipo-A | 2 |
| USB Tipo-C | No |
| USB 2.0 Tipo A | 1 |