Mostrando 1–12 de 70 resultados
Expertos en Portátiles Corporativos en Colombia
En PC System entendemos que tu empresa no busca un juguete, sino una herramienta de alta durabilidad y seguridad avanzada. Somos especialistas en las líneas empresariales más robustas del mercado.
🛡️ Equipos con Windows 11 Pro y Seguridad de Grado Militar
🏢 Garantía On-site en Bogotá, Bucaramanga y todo el país
⚡ Precios especiales para renovación de flotas
- 🔹 Lenovo ThinkPad: El estándar de oro en resistencia.
- 🔹 Dell Latitude: Potencia y gestión remota superior.
- 🔹 HP ProBook/EliteBook: Elegancia con seguridad HP Wolf.
¿Necesitas una cotización formal?
Habla con un consultor experto en soluciones IT para empresas.
Portátiles
Computador Portátil Lenovo V14 G4 IRU con Intel Core i7 de 13ª Gen
En stock
| Peso | 1,38 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 22,4 × 31,35 × 16,9 cm |
| Marca | Lenovo |
| Color | Gris Hierro |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i7 |
| Modelo del procesador | 1355U |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 16GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Tamaño de pantalla | 14″ |
| Sistema Operativo | FreeDOS |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | 802.11ax, Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 38W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| USB 2.0 Tipo A | 1 |
| USB Tipo-C | 1 |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | 1 |
Computador Portátil Lenovo V15 G4 IRU Intel Core i7-13620H 16GB SSD 512GB
En stock
| Peso | 1,65 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 23,58 × 35,92 × 19,9 cm |
| Marca | Lenovo |
| Color | Gris Hierro |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Modelo del procesador | 13420H |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 8GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Tamaño de pantalla | 15.6″ |
| Sistema Operativo | FreeDOS |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | 802.11ax, Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 38W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| USB 2.0 Tipo A | 1 |
| USB Tipo-C | 1 |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | 1 |
Portátil Dell DC15250 | Intel Core i7-1355U | 16GB RAM | 512GB SSD | 15.6″ Full HD
En stock
| Peso | 1,94 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 23,49 × 35,85 × 17,5 cm |
| Marca | Dell |
| Color | Plateado |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i7 |
| Modelo del procesador | 1355U |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 16GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Tamaño de pantalla | 15.6″ |
| Sistema Operativo | Ubuntu Linux |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Tarjeta Inalámbrica | 802.11ax, Realtek RTL8852BE |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 54W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | No |
| USB Tipo-A | 1 |
| USB Tipo-C | 1 |
| USB 2.0 Tipo A | 1 |
Portátil Dell Inspiron 15 3530 Intel Core i5-1334U RAM 8GB SSD 512GB (G6P3X)
En stock
| Peso | 1,65 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 24,1 × 32,71 × 19,9 cm |
| Marca | Dell |
| Color | Plateado |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Modelo del procesador | 1334U |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 8GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 2666 MHz |
| Tamaño de pantalla | 15.6″ |
| Sistema Operativo | Linux, Windows 11 Pro |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Tarjeta Inalámbrica | Realtek RTL8852BE |
| Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 54W |
| Cámara Web | 1080P |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | No |
| USB Tipo-A | 1 |
| USB Tipo-C | 1 |
| USB 2.0 Tipo A | 1 |
Portátil Dell Inspiron 3520 Intel Core I7 8GB SSD 512GB 15.6″
En stock
| Peso | 1,65 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 24,1 × 32,71 × 19,9 cm |
| Marca | Dell |
| Color | Plateado |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i7 |
| Modelo del procesador | 1255U |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 8GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 2666 MHz |
| Tamaño de pantalla | 15.6″ |
| Sistema Operativo | Ninguno |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Tarjeta Inalámbrica | 802.11ac |
| Bluetooth | 4.2 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 36W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | No |
| USB Tipo-A | 2 |
| USB Tipo-C | No |
| USB 2.0 Tipo A | 1 |
Portátil Dell Latitude 3450 Intel Core i5-1335U 8GB 512GB SSD (1MVRG)
En stock
| Peso | 1,50 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 21,94 × 32,22 × 17,7 cm |
| Marca | Dell |
| Color | Carbón Suave |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Modelo del procesador | 1335U |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 8GB |
| Tipo de Memoria | DDR5 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 5600 MHz |
| Tamaño de pantalla | 14″ |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Tarjeta Inalámbrica | 802.11ax |
| Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 65W |
| Batería | 54W |
| Cámara Web | 1080P |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (LA) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| USB Tipo-A | 3 |
| USB Tipo-C | 1 |
| DisplayPort | 1.2, 2.0 |
Portátil HP 240 G10 Intel Core I5-1334U 8GB RAM 512GB SSD WIN11PRO
En stock
| Peso | 1,47 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 44,9 × 6,9 × 30,5 cm |
| Marca | HP |
| Color | Plata turbo |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Modelo del procesador | 1334U |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 8GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Tamaño de pantalla | 14″ |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel® Iris® X |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Tarjeta Inalámbrica | Realtek RTL8852BE |
| Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 45W |
| Batería | 41W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (Castellano) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| USB Tipo-A | 2 |
| DisplayPort | 1.4 |
Portátil HP 240R G9 | Intel Core i5-1335U | 8GB RAM | 512GB SSD | 14″ HD
En stock
| Peso | 1,47 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 44,9 × 6,9 × 30,5 cm |
| Marca | HP |
| Color | Plateado ceniza oscuro |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Modelo del procesador | 1335U |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 8GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Tamaño de pantalla | 14″ |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel® Iris® X |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Tarjeta Inalámbrica | Realtek RTL8852BE |
| Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 45W |
| Batería | 41W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (Castellano) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| USB Tipo-A | 2 |
| DisplayPort | 1.4 |
Portátil HP 240R G9 Intel Core I5-1334U 8GB RAM 512GB SSD WIN 11PRO
En stock
| Peso | 1,47 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 44,9 × 6,9 × 30,5 cm |
| Marca | HP |
| Color | Plateado ceniza oscuro |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Modelo del procesador | 1334U |
| Núcleos | 10 |
| Caché | 12MB |
| Memoria instalada | 8GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Tamaño de pantalla | 14″ |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel® Iris® X |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Tarjeta Inalámbrica | Realtek RTL8852BE |
| Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 45W |
| Batería | 41W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (Castellano) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| USB Tipo-A | 2 |
| DisplayPort | 1.4 |
Portátil HP 245 G10 AMD Ryzen 3
En stock
| Peso | 1,36 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 21,5 × 32,4 × 1,79 cm |
| Marca | HP |
| Color | Plateado ceniza oscuro |
| Marca del procesador | AMD |
| Familia del procesador | Ryzen 3 |
| Modelo del procesador | 7330U |
| Núcleos | 4 |
| Caché | 10MB |
| Memoria instalada | 8GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Tamaño de pantalla | 14″ |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Sistema Operativo | FreeDOS |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | AMD Radeon |
| Resolución de pantalla | 1366 x 768 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 45W |
| Batería | 41W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (Castellano) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| USB Tipo-A | 2 |
| USB Tipo-C | 1 |
Portátil HP 250 G8 Intel I5 12GB SSD 256GB WIN11PRO (6K9A6LC#ABM)
En stock
| Peso | 1,63 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 35,85 × 23,55 × 19,59 cm |
| Marca | HP |
| Color | Plateado |
| Marca del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Core i5 |
| Modelo del procesador | 1135G7 |
| Núcleos | 4 |
| Caché | 8MB |
| Memoria instalada | 12GB |
| Tipo de Memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Tamaño de pantalla | 15.6″ |
| Velocidad de Memoria | 3200 MHz |
| Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 256GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | Iris XE Graphics |
| Resolución de pantalla | 1366 x 768 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Tarjeta Inalámbrica | 11AX 2×2 |
| Bluetooth | 5.0 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 45W |
| Batería | 41W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (Castellano) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| USB 2.0 Tipo A | 1 |
| USB Tipo-A | 2 |
Portátil HP 255R G10 B77CBLT | AMD Ryzen 7 7735U | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 15.6″ FHD
En stock
| Peso | 1,66 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 48,3 × 30,5 × 6,9 cm |
| Marca | HP |
| Color | Plata turbo |
| Marca del procesador | AMD |
| Familia del procesador | Ryzen 7 |
| Modelo del procesador | 7735U |
| Núcleos | 8 |
| Caché | 16MB |
| Memoria instalada | 16GB |
| Tipo de Memoria | LPDDR5 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Módulo de memoria | SODIMM |
| Velocidad de Memoria | 4800 MHz |
| Tamaño de pantalla | 15.6″ |
| Sistema Operativo | FreeDOS |
| Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de almacenamiento | 512GB |
| Tipo de tarjeta gráfica | Integrada |
| Modelo de tarjeta gráfica | AMD Radeon |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 |
| Tipo de alimentación | Externa |
| Vataje | 45W |
| Batería | 41W |
| Cámara Web | HD 720p |
| Mouse | Touchpad |
| Teclado | Español (Castellano) |
| HDMI 1.4b | 1 |
| USB Tipo-A | 2 |
| USB Tipo-C | 1 |
| DisplayPort | 1.4 |
Solicita tu Cotización Empresarial
Especialistas en licitaciones y compras por volumen en Colombia.
Soluciones de Cómputo Empresarial en PC System Colombia
Optimizamos la infraestructura tecnológica de tu negocio con laptops empresariales seleccionadas bajo criterios de rendimiento vPro y eficiencia energética.
Lenovo ThinkPad
Durabilidad extrema y teclados ergonómicos para ingeniería y administración.
Dell Latitude
Fiabilidad superior y herramientas de gestión remota para trabajo híbrido.
HP ProBook
Innovación y protección de datos sensible con HP Wolf Security.
Preguntas Frecuentes sobre Portátiles Corporativos
¿Dónde comprar portátiles en Bucaramanga y Bogotá?
PC System ofrece venta directa y asesoría especializada con envíos nacionales garantizados.
¿Qué marcas tienen mejor soporte en Colombia?
Lenovo, Dell y HP lideran el mercado con centros de servicio y garantía on-site (en sitio).
¿Entregan factura legal con IVA?
Sí, todos nuestros equipos incluyen factura legal electrónica, cumpliendo con los requisitos tributarios para empresas.